# 今日 GPU 价格变动：5 个降价，19 个涨价（2026-11-04）

来源：https://gpuprice.cn/changes（GPU价网，引用请注明出处）

# 今日价格变动

2026-11-04 和 2026-11-03 相比，各型号最低按量价的变动，变化小于 0.5% 的不列。

| 显卡 | 地区 | 现价 | 之前 | 变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [RTX 4090 24GB](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4090) | 海外 | ¥0.67 | ¥0.66 | +1.5% |
| [A100 80GB](https://gpuprice.cn/gpu/a100-80g) | 海外 | ¥5.94 | ¥4.19 | +41.8% |
| [A100 40GB](https://gpuprice.cn/gpu/a100-40g) | 海外 | ¥3.95 | ¥2.85 | +38.6% |
| [L40S](https://gpuprice.cn/gpu/l40s) | 海外 | ¥2.54 | ¥3.59 | -29.2% |
| [B300](https://gpuprice.cn/gpu/b300) | 海外 | ¥36.43 | ¥27.12 | +34.3% |
| [RTX PRO 6000](https://gpuprice.cn/gpu/pro-6000) | 海外 | ¥4.40 | ¥3.32 | +32.5% |
| [L40](https://gpuprice.cn/gpu/l40) | 海外 | ¥2.20 | ¥3.12 | -29.5% |
| [RTX 6000 Ada](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-6000-ada) | 海外 | ¥3.78 | ¥3.76 | +0.5% |
| [RTX 5060 Ti](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5060-ti) | 海外 | ¥0.80 | ¥0.71 | +12.7% |
| [RTX 4080 Super](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4080-super) | 海外 | ¥0.67 | ¥0.66 | +1.5% |
| [RTX 4080](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4080) | 海外 | ¥0.87 | ¥0.86 | +1.2% |
| [RTX 4070 Ti](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4070-ti) | 海外 | ¥0.47 | ¥0.33 | +42.4% |
| [RTX 2080 Ti](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-2080-ti) | 海外 | ¥0.87 | ¥1.13 | -23.0% |
| [RTX A5000](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-a5000) | 海外 | ¥1.07 | ¥1.06 | +0.9% |
| [T4](https://gpuprice.cn/gpu/t4) | 海外 | ¥2.67 | ¥1.46 | +82.9% |
| [V100 32GB](https://gpuprice.cn/gpu/v100-32g) | 海外 | ¥0.59 | ¥0.55 | +7.3% |
| [V100 16GB](https://gpuprice.cn/gpu/v100-16g) | 海外 | ¥1.27 | ¥1.26 | +0.8% |
| [H200 NVL](https://gpuprice.cn/gpu/h200-nvl) | 海外 | ¥25.29 | ¥3.32 | +661.7% |
| [RTX PRO 5000 48GB](https://gpuprice.cn/gpu/pro-5000) | 海外 | ¥4.16 | ¥4.89 | -14.9% |
| [RTX PRO 5000 72GB](https://gpuprice.cn/gpu/pro-5000-72g) | 海外 | ¥6.24 | ¥6.66 | -6.3% |
| [RTX PRO 4000](https://gpuprice.cn/gpu/pro-4000) | 海外 | ¥1.79 | ¥1.51 | +18.5% |
| [RTX 5000 Ada](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5000-ada) | 海外 | ¥3.27 | ¥2.42 | +35.1% |
| [RTX A4500](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-a4500) | 海外 | ¥1.27 | ¥1.26 | +0.8% |
| [AMD MI300X](https://gpuprice.cn/gpu/mi300x) | 海外 | ¥12.34 | ¥3.32 | +271.7% |

订阅变动：[RSS](https://gpuprice.cn/feed.xml)。

