# Clore.ai 和 Ckey.vn 哪个便宜：GPU 租赁价格对比 - GPU价网

来源：https://gpuprice.cn/compare/clore-vs-ckey（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ 全部对比](https://gpuprice.cn/compare)

# Clore.ai 和 Ckey.vn

33 张相同的卡里，Clore.ai 有 32 张更便宜，Ckey.vn 有 0 张更便宜。

| 显卡 | Clore.ai | C Ckey.vn |
| --- | --- | --- |
| [RTX 4090 24GB](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4090) | 售罄 | ≈¥7.00 |
| [RTX 5090](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5090) | ≈¥3.89 | ≈¥10.93 |
| [RTX 3090](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3090) | ≈¥1.11 | ≈¥2.92 |
| [RTX PRO 6000](https://gpuprice.cn/gpu/pro-6000) | ≈¥6.39 | ≈¥15.18 |
| [RTX 5080](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5080) | ≈¥1.64 | ≈¥4.23 |
| [RTX 5070 Ti](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5070-ti) | ≈¥2.00 | ≈¥5.25 |
| [RTX 5070](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5070) | ≈¥1.21 | ≈¥3.50 |
| [RTX 5060 Ti](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5060-ti) | ≈¥0.68 | ≈¥1.62 |
| [RTX 4080 Super](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4080-super) | ≈¥1.46 | ≈¥3.62 |
| [RTX 4080](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4080) | ≈¥1.79 | ≈¥4.67 |
| [RTX 4070 Ti](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4070-ti) | ≈¥1.07 | ≈¥3.94 |
| [RTX 4070](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4070) | ≈¥0.80 | ≈¥3.19 |
| [RTX 4060 Ti](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4060-ti) | ≈¥0.65 | ≈¥1.68 |
| [RTX 3090 Ti](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3090-ti) | ≈¥1.37 | ≈¥3.62 |
| [RTX 3080 Ti](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3080-ti) | ≈¥0.93 | ≈¥3.65 |
| [RTX 3080 10GB](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3080) | ≈¥1.31 | ≈¥3.50 |
| [RTX 3070](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3070) | ≈¥0.70 | ≈¥1.55 |
| [RTX 3060](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3060) | ≈¥0.34 | ≈¥0.96 |
| [RTX 2080 Ti](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-2080-ti) | ≈¥0.78 | ≈¥1.63 |
| [RTX A2000](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-a2000) | ≈¥0.31 | ≈¥0.88 |
| [A10](https://gpuprice.cn/gpu/a10) | ≈¥1.45 | ≈¥3.04 |
| [RTX PRO 4000](https://gpuprice.cn/gpu/pro-4000) | ≈¥1.39 | ≈¥2.92 |
| [RTX 5060](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5060) | ≈¥0.58 | ≈¥1.27 |
| [RTX 4070 Ti Super](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4070-ti-super) | ≈¥1.28 | ≈¥4.16 |
| [RTX 4070 Super](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4070-super) | ≈¥0.92 | ≈¥11.67 |
| [RTX 3080 12GB](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3080-12g) | ≈¥1.46 | ≈¥1.92 |
| [RTX 3070 Ti](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3070-ti) | ≈¥1.04 | ≈¥2.19 |
| [RTX 3060 Ti](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3060-ti) | ≈¥0.42 | ≈¥1.49 |
| [RTX 2080 Super](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-2080-super) | ≈¥0.97 | ≈¥2.04 |
| [RTX 2070 Super](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-2070-super) | ≈¥0.42 | ≈¥1.17 |
| [GTX 1080 Ti](https://gpuprice.cn/gpu/gtx-1080-ti) | ≈¥0.28 | ≈¥0.58 |
| [GTX 1070 Ti](https://gpuprice.cn/gpu/gtx-1070-ti) | ≈¥0.47 | ≈¥0.61 |
| [GTX 1070](https://gpuprice.cn/gpu/gtx-1070) | ≈¥0.13 | ≈¥0.30 |

每卡每小时的最低按量价。配置和优惠条件可能不同，下单前以官网为准。

## 常见问题

**Clore.ai 和 Ckey.vn 哪个便宜？**

33 张相同的卡里，Clore.ai 有 32 张更便宜，Ckey.vn 有 0 张更便宜。要看具体型号，没有哪家所有卡都便宜。价格更新于 11月7日 00:17。

**Clore.ai 和 Ckey.vn 的 RTX 5090 各多少钱？**

Clore.ai ≈¥3.89/时，Ckey.vn ≈¥10.93/时，都是单卡按量价。配置和优惠条件可能不同。

