# CoreWeave 和 Lium 哪个便宜：GPU 租赁价格对比

来源：https://gpuprice.cn/compare/coreweave-vs-lium（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ 全部对比](https://gpuprice.cn/compare)

# CoreWeave 和 Lium

6 张相同的卡里，CoreWeave 有 0 张更便宜，Lium 有 6 张更便宜。

| 显卡 | CoreWeave | Lium |
| --- | --- | --- |
| [A100 80GB](https://gpuprice.cn/gpu/a100-80g) | ≈¥18.02 | ≈¥8.34 |
| [L40S](https://gpuprice.cn/gpu/l40s) | ≈¥15.01 | ≈¥2.54 |
| [H200](https://gpuprice.cn/gpu/h200) | ≈¥42.07 | ≈¥26.39 |
| [B200](https://gpuprice.cn/gpu/b200) | ≈¥57.38 | ≈¥39.23 |
| [RTX PRO 6000](https://gpuprice.cn/gpu/pro-6000) | ≈¥16.68 | ≈¥8.61 |
| [L40](https://gpuprice.cn/gpu/l40) | ≈¥8.34 | ≈¥2.20 |

每卡每小时的最低按量价。配置和优惠条件可能不同，下单前以官网为准。

