# Lium 和 Oracle Cloud 哪个便宜：GPU 租赁价格对比

来源：https://gpuprice.cn/compare/lium-vs-oracle（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ 全部对比](https://gpuprice.cn/compare)

# Lium 和 Oracle Cloud

7 张相同的卡里，Lium 有 7 张更便宜，Oracle Cloud 有 0 张更便宜。

| 显卡 | Lium | Oracle Cloud |
| --- | --- | --- |
| [H100](https://gpuprice.cn/gpu/h100) | ≈¥11.97 | ≈¥66.72 |
| [A100 80GB](https://gpuprice.cn/gpu/a100-80g) | ≈¥10.01 | ≈¥26.69 |
| [L40S](https://gpuprice.cn/gpu/l40s) | ≈¥2.54 | ≈¥23.35 |
| [H200](https://gpuprice.cn/gpu/h200) | ≈¥26.69 | ≈¥66.72 |
| [B200](https://gpuprice.cn/gpu/b200) | ≈¥39.23 | ≈¥93.41 |
| [B300](https://gpuprice.cn/gpu/b300) | ≈¥66.66 | ≈¥100 |
| [RTX PRO 6000](https://gpuprice.cn/gpu/pro-6000) | ≈¥12.54 | ≈¥30.03 |

每卡每小时的最低按量价。配置和优惠条件可能不同，下单前以官网为准。

