# Lumino AI 和 Yotta Labs 哪个便宜：GPU 租赁价格对比 - GPU价网

来源：https://gpuprice.cn/compare/luminoai-vs-yottalabs（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ 全部对比](https://gpuprice.cn/compare)

# Lumino AI 和 Yotta Labs

10 张相同的卡里，Lumino AI 有 0 张更便宜，Yotta Labs 有 10 张更便宜。

| 显卡 | Lumino AI | Yotta Labs |
| --- | --- | --- |
| [RTX 4090 24GB](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4090) | ≈¥3.27 | ≈¥3.20 |
| [RTX 5090](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5090) | ≈¥6.60 | ≈¥4.67 |
| [H100](https://gpuprice.cn/gpu/h100) | ≈¥19.07 | ≈¥17.07 |
| [A100 80GB](https://gpuprice.cn/gpu/a100-80g) | ≈¥11.40 | ≈¥6.13 |
| [H200](https://gpuprice.cn/gpu/h200) | ≈¥34.34 | ≈¥16.67 |
| [B200](https://gpuprice.cn/gpu/b200) | ≈¥76.49 | ≈¥35.81 |
| [B300](https://gpuprice.cn/gpu/b300) | ≈¥86.09 | ≈¥50.95 |
| [RTX PRO 6000](https://gpuprice.cn/gpu/pro-6000) | ≈¥16.20 | ≈¥9.00 |
| [RTX A6000](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-a6000) | ≈¥3.13 | ≈¥3.00 |
| [RTX 6000 Ada](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-6000-ada) | ≈¥7.07 | ≈¥6.47 |

每卡每小时的最低按量价。配置和优惠条件可能不同，下单前以官网为准。

## 常见问题

**Lumino AI 和 Yotta Labs 哪个便宜？**

10 张相同的卡里，Lumino AI 有 0 张更便宜，Yotta Labs 有 10 张更便宜。要看具体型号，没有哪家所有卡都便宜。价格更新于 11月6日 07:36。

**Lumino AI 和 Yotta Labs 的 RTX 4090 24GB 各多少钱？**

Lumino AI ≈¥3.27/时，Yotta Labs ≈¥3.20/时，都是单卡按量价。配置和优惠条件可能不同。

