# Massed Compute 和 Lumino AI 哪个便宜：GPU 租赁价格对比 - GPU价网

来源：https://gpuprice.cn/compare/massed-vs-luminoai（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ 全部对比](https://gpuprice.cn/compare)

# Massed Compute 和 Lumino AI

11 张相同的卡里，Massed Compute 有 9 张更便宜，Lumino AI 有 2 张更便宜。

| 显卡 | Massed Compute | Lumino AI |
| --- | --- | --- |
| [H100](https://gpuprice.cn/gpu/h100) | ≈¥18.20 | ≈¥19.07 |
| [A100 80GB](https://gpuprice.cn/gpu/a100-80g) | ≈¥9.00 | ≈¥11.40 |
| [L40S](https://gpuprice.cn/gpu/l40s) | ≈¥6.47 | ≈¥7.54 |
| [RTX PRO 6000](https://gpuprice.cn/gpu/pro-6000) | ≈¥14.60 | ≈¥16.20 |
| [L40](https://gpuprice.cn/gpu/l40) | ≈¥5.73 | ≈¥6.60 |
| [RTX A6000](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-a6000) | ≈¥3.67 | ≈¥3.13 |
| [RTX 6000 Ada](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-6000-ada) | ≈¥5.27 | ≈¥7.07 |
| [RTX A5000](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-a5000) | ≈¥2.93 | ≈¥1.53 |
| [H100 NVL](https://gpuprice.cn/gpu/h100-nvl) | ≈¥20.74 | ≈¥24.81 |
| [H200 NVL](https://gpuprice.cn/gpu/h200-nvl) | ≈¥24.14 | ≈¥36.28 |
| [RTX PRO 4500](https://gpuprice.cn/gpu/pro-4500) | ≈¥6.13 | ≈¥6.87 |

每卡每小时的最低按量价。配置和优惠条件可能不同，下单前以官网为准。

## 常见问题

**Massed Compute 和 Lumino AI 哪个便宜？**

11 张相同的卡里，Massed Compute 有 9 张更便宜，Lumino AI 有 2 张更便宜。要看具体型号，没有哪家所有卡都便宜。价格更新于 11月6日 07:36。

**Massed Compute 和 Lumino AI 的 H100 各多少钱？**

Massed Compute ≈¥18.20/时，Lumino AI ≈¥19.07/时，都是单卡按量价。配置和优惠条件可能不同。

