# QuickPod 和 Edgevana 哪个便宜：GPU 租赁价格对比

来源：https://gpuprice.cn/compare/quickpod-vs-edgevana（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ 全部对比](https://gpuprice.cn/compare)

# QuickPod 和 Edgevana

17 张相同的卡里，QuickPod 有 15 张更便宜，Edgevana 有 1 张更便宜。

| 显卡 | QuickPod | Edgevana |
| --- | --- | --- |
| [RTX 4090 24GB](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4090) | ≈¥0.67 | ≈¥3.00 |
| [RTX 5090](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5090) | ≈¥3.34 | ≈¥4.14 |
| [RTX 3090](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3090) | ≈¥1.20 | ≈¥1.20 |
| [H200](https://gpuprice.cn/gpu/h200) | ≈¥13.34 | ≈¥28.16 |
| [RTX 5080](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5080) | ≈¥1.00 | ≈¥1.67 |
| [RTX 5070 Ti](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5070-ti) | ≈¥0.27 | ≈¥1.27 |
| [RTX 5060 Ti](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5060-ti) | ≈¥0.80 | ≈¥0.93 |
| [RTX 4060 Ti](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4060-ti) | ≈¥0.20 | ≈¥0.93 |
| [RTX 3080 Ti](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3080-ti) | ≈¥0.53 | ≈¥1.73 |
| [RTX 3080](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3080) | ≈¥0.20 | ≈¥0.87 |
| [RTX 3070](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3070) | ≈¥0.13 | ≈¥0.80 |
| [RTX 3060](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3060) | ≈¥0.13 | ≈¥0.40 |
| [RTX 2080 Ti](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-2080-ti) | ≈¥1.13 | ≈¥0.87 |
| [RTX 4070 Ti Super](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4070-ti-super) | ≈¥0.33 | ≈¥1.53 |
| [RTX 3060 Ti](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3060-ti) | ≈¥0.21 | ≈¥0.53 |
| [GTX 1080 Ti](https://gpuprice.cn/gpu/gtx-1080-ti) | ≈¥0.30 | ≈¥0.53 |
| [GTX 1080](https://gpuprice.cn/gpu/gtx-1080) | ≈¥0.33 | ≈¥0.40 |

每卡每小时的最低按量价。配置和优惠条件可能不同，下单前以官网为准。

