# Vultr 和 Oracle Cloud 哪个便宜：GPU 租赁价格对比

来源：https://gpuprice.cn/compare/vultr-vs-oracle（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ 全部对比](https://gpuprice.cn/compare)

# Vultr 和 Oracle Cloud

6 张相同的卡里，Vultr 有 6 张更便宜，Oracle Cloud 有 0 张更便宜。

| 显卡 | Vultr | Oracle Cloud |
| --- | --- | --- |
| [H100](https://gpuprice.cn/gpu/h100) | ≈¥15.35 | ≈¥66.72 |
| [A100 80GB](https://gpuprice.cn/gpu/a100-80g) | ≈¥15.99 | ≈¥26.69 |
| [L40S](https://gpuprice.cn/gpu/l40s) | ≈¥11.15 | ≈¥23.35 |
| [B200](https://gpuprice.cn/gpu/b200) | ≈¥23.35 | ≈¥93.41 |
| [AMD MI355X](https://gpuprice.cn/gpu/mi355x) | ≈¥17.28 | ≈¥57.38 |
| [AMD MI300X](https://gpuprice.cn/gpu/mi300x) | ≈¥12.34 | ≈¥40.03 |

每卡每小时的最低按量价。配置和优惠条件可能不同，下单前以官网为准。

