# A100 80GB 租赁价格：今日最低 ¥5.99/时，48 家平台比价

来源：https://gpuprice.cn/gpu/a100-80g（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ 全部显卡](https://gpuprice.cn/)

# A100 80GB

国内 10 家 · 中位价 ¥8.82/时 · 抢占最低 ¥7.52/时；海外 38 家 · 中位价约 ¥11.61/时 · 抢占最低约 ¥5.94/时； · 单卡每小时 · 更新于 11月4日 18:17

| 平台 | 每小时 | 连续 30 天 | 库存 |
| --- | --- | --- | --- |

**国内平台**

| 算力自由 起步价 | ¥5.99 | ¥4,313 | — |
| BitaHub | ¥6.38 | ¥4,594 | — |
| GpuGeek 会员低至 ¥6.01 | ¥6.68 | ¥4,810 | — |
| FunHPC 趣算力 | ¥6.98 | ¥5,026 | — |
| 智星云 | ¥8.00 | ¥5,760 | — |
| 英博云 | ¥9.64 | ¥6,941 | — |
| 算家云 | ¥9.80 | ¥7,056 | — |
| 优云智算 16C 64G，包月 ¥6452.4 | ¥10.75 | ¥7,740 | — |
| 共绩算力 | ¥11.40 | ¥8,208 | — |
| 百度智能云 整机价（含 CPU、内存）÷ 卡数，后付费（按量） | ¥30.18 | ¥21,730 | — |

**海外平台（约合人民币）**

| Packet.ai 共享调度（Dynamic），同一张卡多人轮流用 | ≈¥5.94 | ≈¥4,277 | — |
| Oblivus 起步价 | ≈¥6.34 | ≈¥4,565 | — |
| Vast.ai 个人和机房共同出租的市场价，每台机器不同 | ≈¥6.69 | ≈¥4,817 | 1 张 |
| CloudRift | ≈¥7.01 | ≈¥5,047 | — |
| Thunder Compute | ≈¥7.27 | ≈¥5,234 | — |
| RunPod 社区机房 | ≈¥7.94 | ≈¥5,717 | — |
| GPU.AI | ≈¥8.21 | ≈¥5,911 | — |
| Dataoorts | ≈¥8.27 | ≈¥5,954 | — |
| Shadeform | ≈¥9.01 | ≈¥6,487 | — |
| Beam | ≈¥9.07 | ≈¥6,530 | — |
| Packet.ai 独占整卡（Dedicated） | ≈¥9.54 | ≈¥6,869 | — |
| Denvr Dataworks | ≈¥9.68 | ≈¥6,970 | — |
| Spheron | ≈¥9.88 | ≈¥7,114 | — |
| JarvisLabs | ≈¥9.94 | ≈¥7,157 | — |
| Aquanode | ≈¥9.94 | ≈¥7,157 | — |
| DeepInfra | ≈¥9.94 | ≈¥7,157 | — |
| Gcore 起步价 | ≈¥10.14 | ≈¥7,301 | — |
| Hyperstack | ≈¥10.68 | ≈¥7,690 | — |
| Koyeb | ≈¥10.68 | ≈¥7,690 | — |
| Lium 按秒计费，当前可租最低价 | ≈¥11.21 | ≈¥8,071 | 16 张 |
| Runcrate | ≈¥11.28 | ≈¥8,122 | — |
| RunPod 安全机房 | ≈¥11.94 | ≈¥8,597 | — |
| Civo | ≈¥11.94 | ≈¥8,597 | — |
| TensorDock 起步价 | ≈¥12.01 | ≈¥8,647 | — |
| Leaf Cloud | ≈¥12.01 | ≈¥8,647 | — |
| Theta EdgeCloud | ≈¥13.28 | ≈¥9,562 | — |
| Verda | ≈¥15.30 | ≈¥11,016 | — |
| Crusoe 12 月 1 日起官网有调价计划 | ≈¥15.35 | ≈¥11,052 | — |
| Vultr 官网报 1 卡价，已折算成每卡 | ≈¥15.99 | ≈¥11,513 | — |
| Modal 按秒计费的无服务器算力，已折算成小时 | ≈¥16.67 | ≈¥12,002 | — |
| Hugging Face | ≈¥16.68 | ≈¥12,010 | — |
| CoreWeave 官网报 8 卡整机价，已折算成每卡 | ≈¥18.02 | ≈¥12,974 | — |
| Lambda 最多 8 卡配置的每卡价 | ≈¥18.62 | ≈¥13,406 | — |
| Vultr | ≈¥18.68 | ≈¥13,450 | — |
| Paperspace | ≈¥20.62 | ≈¥14,846 | — |
| Microsoft Azure ND96asr_A100_v4，美国东部，8 卡整机折算 | ≈¥22.68 | ≈¥16,330 | — |
| AWS p4de.24xlarge，美国东部，8 卡整机折算 | ≈¥22.89 | ≈¥16,481 | — |
| Microsoft Azure NC24ads_A100_v4，美国东部 | ≈¥24.51 | ≈¥17,647 | — |
| Baseten | ≈¥26.69 | ≈¥19,217 | — |
| Oracle Cloud 官网按每卡价列出，整机按每卡价×卡数 | ≈¥26.69 | ≈¥19,217 | — |
| Replicate | ≈¥33.63 | ≈¥24,214 | — |
| Google Cloud 整机价（含 CPU、内存）÷ 卡数，美国 Iowa 区 | ≈¥33.82 | ≈¥24,350 | — |

**国内平台**

| 优云智算 抢占式，可能被中断 | ¥7.52 | ¥5,414 | — |

**海外平台（约合人民币）**

| JarvisLabs 抢占式，可能被中断 | ≈¥5.94 | ≈¥4,277 | — |
| CoreWeave 抢占式，可能被中断；已按 8 卡折算 | ≈¥8.05 | ≈¥5,796 | — |
- [算一下我的任务要花多少钱](https://gpuprice.cn/calc?gpu=a100-80g)

## 规格

## 常见问题

**A100 80GB 租一小时多少钱？**

今天国内 10 家，最低 ¥5.99/时（算力自由），中位价 ¥8.82/时；海外 38 家，最低约 ¥5.94/时（Packet.ai），中位价约 ¥11.61/时。都是单卡按量价，最近更新于 11月4日 18:17。

**A100 80GB 租一个月要多少钱？**

按最低价连续跑 30 天（720 小时）约 ¥4,313，只算显卡租金，硬盘和流量另计。部分平台有包月价，长期使用可以到官网比较。

**A100 80GB 有更便宜的抢占式价格吗？**

有，目前最低约 ¥7.52/时（优云智算）。抢占式机器可能随时被收回，只适合能断点续跑的任务。

**A100 80GB 显存多大？**

80GB。先确认任务需要的显存够用，再比价格。

