# H100 租赁价格：今日最低 ¥11.98/时，53 家平台比价

来源：https://gpuprice.cn/gpu/h100（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ 全部显卡](https://gpuprice.cn/)

# H100 80GB

国内 5 家 · 中位价 ¥17.88/时；海外 48 家 · 中位价约 ¥21.69/时 · 抢占最低约 ¥5.27/时； · 单卡每小时 · 更新于 11月5日 00:17

| 平台 | 每小时 | 连续 30 天 | 库存 |
| --- | --- | --- | --- |

**国内平台**

| FunHPC 趣算力 | ¥11.98 | ¥8,626 | — |
| OneThingAI | ¥17.04 | ¥12,269 | — |
| 英博云 | ¥17.88 | ¥12,874 | — |
| 星鸾云 | ¥19.00 | ¥13,680 | — |
| 共绩算力 | ¥22.50 | ¥16,200 | — |

**海外平台（约合人民币）**

| Latitude.sh 独占物理机，1 卡起租 | ≈¥11.21 | ≈¥8,071 | — |
| Dataoorts | ≈¥11.61 | ≈¥8,359 | — |
| Lium 按秒计费，当前可租最低价 | ≈¥11.97 | ≈¥8,618 | 6 张 |
| Beam | ≈¥12.21 | ≈¥8,791 | — |
| TensorDock 起步价 | ≈¥15.01 | ≈¥10,807 | — |
| Theta EdgeCloud | ≈¥15.28 | ≈¥11,002 | — |
| Vultr | ≈¥15.35 | ≈¥11,052 | — |
| Denvr Dataworks | ≈¥16.35 | ≈¥11,772 | — |
| QuickPod 动态市场价，范围 $2.5 到 $2.8 | ≈¥16.68 | ≈¥12,010 | — |
| GPU.AI | ≈¥16.95 | ≈¥12,204 | — |
| Oblivus 起步价 | ≈¥17.08 | ≈¥12,298 | — |
| GMI Cloud 起步价 | ≈¥17.35 | ≈¥12,492 | — |
| Spheron | ≈¥17.62 | ≈¥12,686 | — |
| RunPod 社区机房 | ≈¥17.95 | ≈¥12,924 | — |
| Aquanode | ≈¥18.55 | ≈¥13,356 | — |
| DeepInfra | ≈¥19.35 | ≈¥13,932 | — |
| Civo | ≈¥19.95 | ≈¥14,364 | — |
| OVHcloud | ≈¥19.95 | ≈¥14,364 | — |
| Pacific Machines | ≈¥19.95 | ≈¥14,364 | — |
| Gcore 起步价 | ≈¥20.52 | ≈¥14,774 | — |
| QIT Energy | ≈¥20.55 | ≈¥14,796 | — |
| Hyperbolic | ≈¥21.29 | ≈¥15,329 | — |
| Hyperstack | ≈¥21.35 | ≈¥15,372 | — |
| Thunder Compute | ≈¥21.35 | ≈¥15,372 | — |
| Canopy Wave | ≈¥21.69 | ≈¥15,617 | — |
| Runcrate | ≈¥22.49 | ≈¥16,193 | — |
| JarvisLabs | ≈¥23.29 | ≈¥16,769 | — |
| Prime Intellect | ≈¥23.35 | ≈¥16,812 | — |
| Leaf Cloud | ≈¥23.68 | ≈¥17,050 | — |
| Crusoe 12 月 1 日起官网有调价计划 | ≈¥26.02 | ≈¥18,734 | — |
| Modal 按秒计费的无服务器算力，已折算成小时 | ≈¥26.35 | ≈¥18,972 | — |
| RunPod 安全机房 | ≈¥26.62 | ≈¥19,166 | — |
| Lambda 最多 8 卡配置的每卡价 | ≈¥26.62 | ≈¥19,166 | — |
| E2E Networks | ≈¥26.62 | ≈¥19,166 | — |
| Enverge | ≈¥26.69 | ≈¥19,217 | — |
| DigitalOcean | ≈¥29.43 | ≈¥21,190 | — |
| Nebius | ≈¥30.03 | ≈¥21,622 | — |
| fal.ai | ≈¥30.03 | ≈¥21,622 | — |
| Hugging Face | ≈¥30.03 | ≈¥21,622 | — |
| Lyceum | ≈¥31.29 | ≈¥22,529 | — |
| Verda | ≈¥32.62 | ≈¥23,486 | — |
| Replicate | ≈¥36.63 | ≈¥26,374 | — |
| Paperspace | ≈¥39.70 | ≈¥28,584 | — |
| CoreWeave 官网报 8 卡整机价，已折算成每卡 | ≈¥41.07 | ≈¥29,570 | — |
| Baseten | ≈¥43.37 | ≈¥31,226 | — |
| AWS p5.48xlarge，美国东部，8 卡整机折算 | ≈¥45.91 | ≈¥33,055 | — |
| Oracle Cloud 官网按每卡价列出，整机按每卡价×卡数 | ≈¥66.72 | ≈¥48,038 | — |
| Google Cloud 整机价（含 CPU、内存）÷ 卡数，美国 Iowa 区 | ≈¥73.81 | ≈¥53,143 | — |
| Microsoft Azure ND96isr_H100_v5，美国东部，8 卡整机折算 | ≈¥82.00 | ≈¥59,040 | — |

**海外平台（约合人民币）**

| Nebius 抢占式起步价，可能被中断 | ≈¥5.27 | ≈¥3,794 | — |
| JarvisLabs 抢占式，可能被中断 | ≈¥10.28 | ≈¥7,402 | — |
| Lium 可能被平台收回（spot） | ≈¥14.01 | ≈¥10,087 | 24 张 |
| Daytona | ≈¥15.15 | ≈¥10,908 | — |
| CoreWeave 抢占式，可能被中断；已按 8 卡折算 | ≈¥16.44 | ≈¥11,837 | — |

国内暂无抢占式报价；

- [算一下我的任务要花多少钱](https://gpuprice.cn/calc?gpu=h100)

## 规格

## 海外市场价格走势

2025-11-03 至 2026-11-02，每周按量中位价 $2.49 到 $3.99，最新 $3.80/时。 数据来自 [GetDeploying](https://getdeploying.com/dataset)（[CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)）。

## 常见问题

**H100 租一小时多少钱？**

今天国内 5 家，最低 ¥11.98/时（FunHPC 趣算力），中位价 ¥17.88/时；海外 48 家，最低约 ¥11.21/时（Latitude.sh），中位价约 ¥21.69/时。都是单卡按量价，最近更新于 11月5日 00:17。

**H100 租一个月要多少钱？**

按最低价连续跑 30 天（720 小时）约 ¥8,626，只算显卡租金，硬盘和流量另计。部分平台有包月价，长期使用可以到官网比较。

**H100 有更便宜的抢占式价格吗？**

有，目前最低约 ¥5.27/时（Nebius）。抢占式机器可能随时被收回，只适合能断点续跑的任务。

**H100 显存多大？**

80GB。先确认任务需要的显存够用，再比价格。

