# DeepSeek V4 Flash 0731 API 价格：输入 ¥0.297 / 输出 ¥0.890 每百万 token

来源：https://gpuprice.cn/llm/deepseek-deepseek-v4-flash-0731（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ 全部大模型](https://gpuprice.cn/llm)

# DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek

## 各服务商报价

| 服务商 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 上下文 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baidu | ¥0.297 | ¥0.890 | ¥0.009 | 1M |
| Relace | ¥0.467 | ¥0.934 | ¥0.093 | 1M |
| DeepInfra | ¥0.400 | ¥1.20 | ¥0.100 | 1M |
| PrimeIntellect | ¥0.601 | ¥1.53 | ¥0.194 | 1M |
| Wafer | ¥0.667 | ¥1.53 | ¥0.634 | 1M |
| DigitalOcean | ¥0.794 | ¥1.59 | ¥0.159 | 1M |
| Reka | ¥0.667 | ¥1.87 | ¥0.267 | 262K |
| BaseTen | ¥0.867 | ¥1.73 | ¥0.187 | 1M |
| Venice | ¥0.867 | ¥1.73 | ¥0.187 | 1M |
| CoreWeave | ¥0.867 | ¥1.80 | ¥0.334 | 262K |
| Cohere | ¥0.934 | ¥1.87 | ¥0.467 | 1M |
| Parasail | ¥0.934 | ¥1.87 | ¥0.334 | 1M |
| Sail Research | ¥1.00 | ¥2.00 | ¥0.280 | 1M |
| StreamLake | ¥0.881 | ¥2.64 | ¥0.028 | 1M |
| Inceptron | ¥0.867 | ¥3.30 | ¥0.180 | 1M |
| Alibaba | ¥1.17 | ¥3.52 | ¥0.117 | 1M |
| Mancer 2 | ¥1.33 | ¥4.00 | — | 1M |
| SiliconFlow | ¥1.47 | ¥4.40 | ¥0.187 | 1M |
| GMICloud | ¥1.91 | ¥5.72 | ¥0.061 | 1M |
| Phala | ¥2.06 | ¥6.17 | ¥0.131 | 1M |
| Novita | ¥2.73 | ¥8.19 | ¥0.174 | 1M |
| Chutes | ¥2.94 | ¥8.81 | ¥0.294 | 1M |
| AtlasCloud | ¥2.94 | ¥8.81 | ¥0.187 | 1M |
| Cloudflare | ¥2.94 | ¥8.81 | ¥0.093 | 1M |

按 1 美元 ≈ 6.67 元折算。国内官方的人民币定价可能不同，数据来自 [OpenRouter](https://openrouter.ai/deepseek/deepseek-v4-flash-0731) 公开接口。

## 算一下每月花多少钱

## DeepSeek 的其他模型

- [DeepSeek V4.1 Flash 1017](https://gpuprice.cn/llm/deepseek-deepseek-v4-1-flash-1017)
- [DeepSeek V4.1 Flash](https://gpuprice.cn/llm/deepseek-deepseek-v4-1-flash)
- [DeepSeek V4 Flash Vision Exp](https://gpuprice.cn/llm/deepseek-deepseek-v4-flash-vision-exp)
- [DeepSeek V4 Pro 0813](https://gpuprice.cn/llm/deepseek-deepseek-v4-pro-0813)
- [DeepSeek V4 Pro 0423](https://gpuprice.cn/llm/deepseek-deepseek-v4-pro)
- [DeepSeek V4 Flash 0423](https://gpuprice.cn/llm/deepseek-deepseek-v4-flash)
