# DeepSeek V4 Pro 0813 API 价格：输入 ¥3.88 / 输出 ¥11.63 每百万 token

来源：https://gpuprice.cn/llm/deepseek-deepseek-v4-pro-0813（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ 全部大模型](https://gpuprice.cn/llm)

# DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek

## 各服务商报价

| 服务商 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 上下文 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alibaba | ¥3.88 | ¥11.63 | ¥0.388 | 1M |
| DeepSeek | ¥4.40 | ¥13.21 | ¥0.147 | 1M |
| StreamLake | ¥4.40 | ¥13.21 | ¥0.147 | 1M |
| Ionstream | ¥2.47 | ¥19.55 | ¥0.587 | 1M |
| Sail Research | ¥9.01 | ¥16.01 | ¥1.30 | 1M |
| Phala | ¥6.39 | ¥19.20 | ¥0.661 | 1M |
| DeepInfra | ¥8.67 | ¥17.35 | ¥0.667 | 1M |
| Novita | ¥6.61 | ¥19.82 | ¥0.220 | 1M |
| GMICloud | ¥7.05 | ¥21.14 | ¥0.235 | 1M |
| Wafer | ¥1.90 | ¥28.69 | ¥1.89 | 1M |
| CoreWeave | ¥8.74 | ¥26.42 | ¥0.294 | 1M |
| Cloudflare | ¥8.81 | ¥26.42 | ¥0.294 | 1M |
| SiliconFlow | ¥8.81 | ¥26.42 | ¥0.294 | 1M |
| DigitalOcean | ¥8.81 | ¥26.42 | ¥0.294 | 1M |
| Together | ¥8.81 | ¥26.42 | ¥0.867 | 1M |
| Parasail | ¥8.81 | ¥26.42 | ¥0.294 | 1M |
| Baidu | ¥8.81 | ¥26.42 | ¥0.280 | 1M |
| Nebius | ¥8.81 | ¥26.42 | ¥0.267 | 1M |
| AtlasCloud | ¥8.81 | ¥26.42 | ¥0.881 | 1M |
| BaseTen | ¥8.81 | ¥26.42 | ¥0.881 | 1M |
| Venice | ¥11.01 | ¥33.03 | ¥1.10 | 1M |
| Relace | ¥0.691 | ¥53.38 | ¥0.667 | 1M |

按 1 美元 ≈ 6.67 元折算。国内官方的人民币定价可能不同，数据来自 [OpenRouter](https://openrouter.ai/deepseek/deepseek-v4-pro-0813) 公开接口。

## 算一下每月花多少钱

## DeepSeek 的其他模型

- [DeepSeek V4.1 Flash 1017](https://gpuprice.cn/llm/deepseek-deepseek-v4-1-flash-1017)
- [DeepSeek V4.1 Flash](https://gpuprice.cn/llm/deepseek-deepseek-v4-1-flash)
- [DeepSeek V4 Flash Vision Exp](https://gpuprice.cn/llm/deepseek-deepseek-v4-flash-vision-exp)
- [DeepSeek V4 Flash 0731](https://gpuprice.cn/llm/deepseek-deepseek-v4-flash-0731)
- [DeepSeek V4 Pro 0423](https://gpuprice.cn/llm/deepseek-deepseek-v4-pro)
- [DeepSeek V4 Flash 0423](https://gpuprice.cn/llm/deepseek-deepseek-v4-flash)
