# gpt-oss-120b API 价格：输入 ¥0.147 / 输出 ¥0.554 每百万 token

来源：https://gpuprice.cn/llm/openai-gpt-oss-120b（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ 全部大模型](https://gpuprice.cn/llm)

# gpt-oss-120b OpenAI

## 各服务商报价

| 服务商 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 上下文 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PrimeIntellect | ¥0.147 | ¥0.554 | ¥0.133 | 131K |
| Near AI | ¥0.200 | ¥1.00 | ¥0.100 | 131K |
| Venice | ¥0.200 | ¥1.00 | ¥0.200 | 128K |
| CoreWeave | ¥0.200 | ¥1.13 | ¥0.200 | 131K |
| DeepInfra | ¥0.247 | ¥1.13 | — | 131K |
| DekaLLM | ¥0.200 | ¥1.20 | ¥0.200 | 131K |
| AkashML | ¥0.200 | ¥1.25 | ¥0.200 | 131K |
| Crusoe | ¥0.334 | ¥1.67 | ¥0.334 | 131K |
| Mancer 2 | ¥0.367 | ¥1.67 | — | 131K |
| Google | ¥0.601 | ¥2.40 | — | 131K |
| Sail Research | ¥0.400 | ¥2.67 | ¥0.200 | 131K |
| DigitalOcean | ¥0.400 | ¥2.80 | ¥0.080 | 128K |
| BaseTen | ¥0.667 | ¥3.34 | ¥0.667 | 128K |
| Amazon Bedrock | ¥1.00 | ¥4.00 | — | 131K |
| Nebius | ¥1.00 | ¥4.00 | ¥0.667 | 131K |
| SiliconFlow | ¥1.00 | ¥4.00 | ¥0.500 | 131K |
| Phala | ¥1.00 | ¥4.00 | — | 131K |
| Together | ¥1.00 | ¥4.00 | — | 131K |
| Groq | ¥1.00 | ¥4.00 | ¥0.500 | 131K |
| Parasail | ¥0.667 | ¥5.00 | ¥0.367 | 131K |
| Mara | ¥1.00 | ¥5.00 | — | 131K |
| SambaNova | ¥0.934 | ¥6.34 | — | 131K |
| Cerebras | ¥2.34 | ¥5.00 | ¥2.34 | 131K |

按 1 美元 ≈ 6.67 元折算。国内官方的人民币定价可能不同，数据来自 [OpenRouter](https://openrouter.ai/openai/gpt-oss-120b) 公开接口。

## 算一下每月花多少钱

## OpenAI 的其他模型

- [GPT-6.1 Terra Pro](https://gpuprice.cn/llm/openai-gpt-6-1-terra-pro)
- [GPT-6.1 Terra](https://gpuprice.cn/llm/openai-gpt-6-1-terra)
- [GPT-6.1 Sol Pro](https://gpuprice.cn/llm/openai-gpt-6-1-sol-pro)
- [GPT-6.1 Sol](https://gpuprice.cn/llm/openai-gpt-6-1-sol)
- [GPT-6 Luna Pro](https://gpuprice.cn/llm/openai-gpt-6-luna-pro)
- [GPT-6 Luna](https://gpuprice.cn/llm/openai-gpt-6-luna)
