# Qwen3.8 27B API 价格：输入 ¥0.260 / 输出 ¥8.34 每百万 token

来源：https://gpuprice.cn/llm/qwen-qwen3-8-27b（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ 全部大模型](https://gpuprice.cn/llm)

# Qwen3.8 27B 通义千问

## 各服务商报价

| 服务商 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 上下文 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chutes | ¥0.260 | ¥8.34 | ¥0.026 | 262K |
| Near AI | ¥0.267 | ¥9.01 | ¥0.120 | 262K |
| StreamLake | ¥1.33 | ¥8.01 | ¥0.267 | 1M |
| Darkbloom | ¥0.234 | ¥10.01 | ¥0.117 | 262K |
| Ionstream | ¥0.267 | ¥13.01 | ¥0.133 | 262K |
| DeepInfra | ¥1.00 | ¥12.51 | ¥0.250 | 262K |
| PrimeIntellect | ¥0.240 | ¥13.32 | ¥0.220 | 131K |
| Tenstorrent | ¥1.00 | ¥13.34 | ¥0.334 | 262K |
| AkashML | ¥1.50 | ¥13.21 | ¥0.334 | 262K |
| Modal | ¥0.267 | ¥15.35 | ¥0.133 | 262K |
| Wafer | ¥0.400 | ¥15.35 | ¥0.394 | 262K |
| Parasail | ¥1.60 | ¥14.68 | ¥0.334 | 262K |
| Cerebras | ¥6.61 | ¥9.94 | ¥6.61 | 66K |
| DekaLLM | ¥0.267 | ¥16.68 | ¥0.133 | 262K |
| Reka | ¥1.00 | ¥16.68 | ¥0.334 | 262K |
| Mancer 2 | ¥1.17 | ¥16.68 | — | 262K |
| ModelRun | ¥1.33 | ¥16.68 | ¥0.601 | 262K |
| Phala | ¥1.33 | ¥16.68 | ¥0.334 | 1M |
| Alibaba | ¥2.84 | ¥17.01 | ¥0.567 | 1M |
| CoreWeave | ¥2.67 | ¥20.02 | ¥1.00 | 262K |
| Novita | ¥2.80 | ¥20.02 | ¥0.567 | 1M |
| Venice | ¥3.00 | ¥21.35 | — | 262K |
| Cloudflare | ¥3.00 | ¥21.35 | ¥0.334 | 262K |

按 1 美元 ≈ 6.67 元折算。国内官方的人民币定价可能不同，数据来自 [OpenRouter](https://openrouter.ai/qwen/qwen3.8-27b) 公开接口。

## 算一下每月花多少钱

## 通义千问 的其他模型

- [Qwen3.8 Max Prime](https://gpuprice.cn/llm/qwen-qwen3-8-max-prime)
- [Qwen3.8 Omni Flash](https://gpuprice.cn/llm/qwen-qwen3-8-omni-flash)
- [Qwen3.8 Max (0902)](https://gpuprice.cn/llm/qwen-qwen3-8-max-0902)
- [Qwen3.8 Flash](https://gpuprice.cn/llm/qwen-qwen3-8-flash)
- [Qwen3.8 2.4T A95B](https://gpuprice.cn/llm/qwen-qwen3-8-2-4t-a95b)
- [Qwen3.7 Flash](https://gpuprice.cn/llm/qwen-qwen3-7-flash)
