# GLM 5.2 API 价格：输入 ¥1.37 / 输出 ¥9.34 每百万 token

来源：https://gpuprice.cn/llm/z-ai-glm-5-2（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ 全部大模型](https://gpuprice.cn/llm)

# GLM 5.2 智谱

## 各服务商报价

| 服务商 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 上下文 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Morph | ¥1.37 | ¥9.34 | ¥0.467 | 1M |
| DeepInfra | ¥3.00 | ¥9.61 | ¥0.560 | 1M |
| StreamLake | ¥4.08 | ¥12.83 | ¥0.758 | 1M |
| Baidu | ¥4.13 | ¥12.98 | ¥0.767 | 1M |
| Ambient | ¥4.00 | ¥13.34 | ¥1.00 | 203K |
| Novita | ¥4.33 | ¥13.62 | ¥0.805 | 1M |
| DigitalOcean | ¥4.67 | ¥14.68 | ¥0.701 | 1M |
| SiliconFlow | ¥4.67 | ¥14.68 | ¥0.867 | 1M |
| CoreWeave | ¥4.14 | ¥16.15 | ¥0.934 | 1M |
| AtlasCloud | ¥6.26 | ¥19.67 | ¥1.16 | 1M |
| Alibaba | ¥6.45 | ¥20.26 | ¥1.29 | 1M |
| Nebius | ¥9.34 | ¥29.36 | ¥0.934 | 1M |
| Mistral | ¥9.34 | ¥29.36 | ¥0.934 | 1M |
| BaseTen | ¥9.34 | ¥29.36 | ¥0.934 | 1M |
| Inceptron | ¥9.34 | ¥29.36 | ¥1.27 | 1M |
| Together | ¥9.34 | ¥29.36 | ¥1.73 | 1M |
| Venice | ¥9.34 | ¥29.36 | ¥1.73 | 1M |
| GMICloud | ¥9.34 | ¥29.36 | ¥1.73 | 1M |
| Parasail | ¥9.34 | ¥29.36 | ¥1.73 | 262K |
| Friendli | ¥9.34 | ¥29.36 | ¥1.73 | 1M |
| Z.AI | ¥9.34 | ¥29.36 | ¥1.73 | 1M |
| Wafer | ¥0.040 | ¥45.37 | ¥0.033 | 1M |
| Relace | ¥0.043 | ¥52.75 | ¥0.043 | 1M |
| Cloudflare | ¥1.27 | ¥53.38 | ¥1.27 | 262K |

按 1 美元 ≈ 6.67 元折算。国内官方的人民币定价可能不同，数据来自 [OpenRouter](https://openrouter.ai/z-ai/glm-5.2) 公开接口。

## 算一下每月花多少钱

## 智谱 的其他模型

- [GLM 5.3 FlashX Legal](https://gpuprice.cn/llm/z-ai-glm-5-3-flashx-legal)
- [GLM 5.3 Prime](https://gpuprice.cn/llm/z-ai-glm-5-3-prime)
- [GLM 5.3 FlashX](https://gpuprice.cn/llm/z-ai-glm-5-3-flashx)
- [GLM 5.3 Flash](https://gpuprice.cn/llm/z-ai-glm-5-3-flash)
- [GLM 5.3](https://gpuprice.cn/llm/z-ai-glm-5-3)
- [GLM 5.1](https://gpuprice.cn/llm/z-ai-glm-5-1)
