# AWS 替代平台：Dataoorts、Vast.ai、Packet.ai等同型号价格对比 - GPU价网

来源：https://gpuprice.cn/platform/aws/alternatives（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ AWS](https://gpuprice.cn/platform/aws)

# AWS 替代平台

按相同显卡比海外平台今天的按量价。优先看 Dataoorts、Vast.ai、Packet.ai。更新于 11月6日 00:17。

| 显卡 | AWS | 其他平台 |
| --- | --- | --- |
| H100 | ≈¥45.88 | Latitude.sh ≈¥11.20 Dataoorts ≈¥11.60 HyperAI ≈¥12.00 |
| A100 80GB | ≈¥22.88 | Vast.ai ≈¥5.79 Packet.ai ≈¥9.54 Yotta Labs ≈¥6.13 |
| A100 40GB | ≈¥18.30 | Vast.ai ≈¥2.69 Trooper.AI ≈¥4.57 SynpixCloud ≈¥5.27 |
| L40S | ≈¥12.41 | Novita AI ≈¥3.67 Lium ≈¥3.93 Beam ≈¥5.07 |
| H200 | ≈¥52.76 | QuickPod ≈¥13.34 Theta EdgeCloud ≈¥15.27 Dataoorts ≈¥16.60 |
| B200 | ≈¥94.97 | Vultr ≈¥23.34 Packet.ai ≈¥46.61 Civo ≈¥25.27 |
| A10 | ≈¥6.71 | Hugging Face ≈¥6.67 OVHcloud ≈¥6.67 Saturn Cloud ≈¥6.67 |
| L4 | ≈¥5.37 | regolo.ai ≈¥2.84 RunPod ≈¥3.93 JarvisLabs ≈¥2.93 |
| T4 | ≈¥3.51 | Lium ≈¥1.49 Hugging Face ≈¥2.67 Empirio Labs ≈¥3.00 |
| V100 16GB | ≈¥20.41 | RunPod ≈¥1.27 Verda ≈¥1.60 Trooper.AI ≈¥1.65 |

## 常见问题

**和 AWS 类似的平台有哪些？**

按相同显卡的报价看，海外可以先看 Dataoorts、Vast.ai、Packet.ai、Trooper.AI、Lium。这几家和 AWS 重合的型号最多，价格更新于 11月6日 00:17。

**AWS 的 H100 没货时去哪租？**

今天还有 Latitude.sh（≈¥11.20/时）、Dataoorts（≈¥11.60/时）、HyperAI（≈¥12.00/时）。下单前到官网确认库存。

