# Ckey.vn 替代平台：QuickPod、Vast.ai、Clore.ai等同型号价格对比 - GPU价网

来源：https://gpuprice.cn/platform/ckey/alternatives（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ Ckey.vn](https://gpuprice.cn/platform/ckey)

# Ckey.vn 替代平台

按相同显卡比海外平台今天的按量价。优先看 QuickPod、Vast.ai、Clore.ai。更新于 11月7日 00:17。

| 显卡 | Ckey.vn | 其他平台 |
| --- | --- | --- |
| RTX 4090 24GB | ≈¥7.00 | QuickPod ≈¥0.67 Theta EdgeCloud ≈¥1.73 SimplePod ≈¥2.00 |
| RTX 5090 | ≈¥10.93 | HyperAI ≈¥2.33 SimplePod ≈¥3.00 GPUHub ≈¥3.27 |
| RTX 3090 | ≈¥2.92 | Vast.ai ≈¥0.91 Theta EdgeCloud ≈¥0.93 Akash Network ≈¥1.00 |
| RTX PRO 6000 | ≈¥15.18 | Runware ≈¥4.20 Packet.ai ≈¥4.40 HyperAI ≈¥5.34 |
| RTX 5080 | ≈¥4.23 | QuickPod ≈¥1.00 Lium ≈¥1.27 Vast.ai ≈¥1.35 |
| RTX 5070 Ti | ≈¥5.25 | QuickPod ≈¥0.27 Edgevana ≈¥1.27 Lium ≈¥1.33 |
| RTX 5070 | ≈¥3.50 | QuickPod ≈¥0.30 Nosana ≈¥1.00 OctaSpace ≈¥1.00 |
| RTX 5060 Ti | ≈¥1.62 | Clore.ai ≈¥0.68 Vast.ai ≈¥0.76 QuickPod ≈¥0.80 |
| RTX 4080 Super | ≈¥3.62 | QuickPod ≈¥0.67 Clore.ai ≈¥1.46 Vast.ai ≈¥1.50 |
| RTX 4080 | ≈¥4.67 | QuickPod ≈¥0.87 Akash Network ≈¥1.00 Nosana ≈¥1.07 |
| RTX 4070 Ti | ≈¥3.94 | QuickPod ≈¥0.47 Clore.ai ≈¥1.07 RunPod ≈¥1.27 |
| RTX 4070 | ≈¥3.19 | QuickPod ≈¥0.47 Nosana ≈¥0.64 Clore.ai ≈¥0.80 |

## 常见问题

**和 Ckey.vn 类似的平台有哪些？**

按相同显卡的报价看，海外可以先看 QuickPod、Vast.ai、Clore.ai、Nosana、Theta EdgeCloud。这几家和 Ckey.vn 重合的型号最多，价格更新于 11月7日 00:17。

**Ckey.vn 的 RTX 4090 24GB 没货时去哪租？**

今天还有 QuickPod（≈¥0.67/时）、Theta EdgeCloud（≈¥1.73/时）、SimplePod（≈¥2.00/时）。下单前到官网确认库存。

