# Clore.ai 替代平台：QuickPod、Vast.ai、Nosana等同型号价格对比 - GPU价网

来源：https://gpuprice.cn/platform/clore/alternatives（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ Clore.ai](https://gpuprice.cn/platform/clore)

# Clore.ai 替代平台

按相同显卡比海外平台今天的按量价。优先看 QuickPod、Vast.ai、Nosana。更新于 11月6日 21:04。

| 显卡 | Clore.ai | 其他平台 |
| --- | --- | --- |
| RTX 4090 24GB | ≈¥1.22 | QuickPod ≈¥0.67 Theta EdgeCloud ≈¥1.73 SimplePod ≈¥2.00 |
| RTX 5090 | ≈¥3.89 | HyperAI ≈¥2.33 SimplePod ≈¥3.00 GPUHub ≈¥3.27 |
| RTX 3090 | ≈¥1.11 | Theta EdgeCloud ≈¥0.93 QuickPod ≈¥1.20 OpenRelay ≈¥1.20 |
| RTX PRO 6000 | ≈¥6.39 | Runware ≈¥4.20 Packet.ai ≈¥4.40 HyperAI ≈¥5.33 |
| RTX 5080 | ≈¥1.60 | QuickPod ≈¥1.00 Vast.ai ≈¥1.37 Edgevana ≈¥1.67 |
| RTX 5070 Ti | ≈¥1.95 | QuickPod ≈¥0.27 Vast.ai ≈¥1.08 Lium ≈¥1.47 |
| RTX 5070 | ≈¥1.21 | QuickPod ≈¥0.30 Nosana ≈¥1.00 OctaSpace ≈¥1.00 |
| RTX 5060 Ti | ≈¥0.67 | Vast.ai ≈¥0.72 QuickPod ≈¥0.80 Edgevana ≈¥0.93 |
| RTX 4080 Super | ≈¥1.46 | QuickPod ≈¥0.67 RunPod ≈¥1.87 CloudCompute ≈¥2.56 |
| RTX 4080 | ≈¥1.79 | QuickPod ≈¥0.87 Nosana ≈¥1.07 Vast.ai ≈¥1.73 |
| RTX 4070 Ti | ≈¥1.11 | QuickPod ≈¥0.47 RunPod ≈¥1.27 SaladCloud ≈¥1.33 |
| RTX 4070 | ≈¥0.82 | QuickPod ≈¥0.47 Nosana ≈¥0.64 SaladCloud ≈¥1.10 |

## 常见问题

**和 Clore.ai 类似的平台有哪些？**

按相同显卡的报价看，海外可以先看 QuickPod、Vast.ai、Nosana、Theta EdgeCloud、SimplePod。这几家和 Clore.ai 重合的型号最多，价格更新于 11月6日 21:04。

**Clore.ai 的 RTX 4090 24GB 没货时去哪租？**

今天还有 QuickPod（≈¥0.67/时）、Theta EdgeCloud（≈¥1.73/时）、SimplePod（≈¥2.00/时）。下单前到官网确认库存。

