# CloudCompute 替代平台：QuickPod、Theta EdgeCloud、HyperAI等同型号价格对比 - GPU价网

来源：https://gpuprice.cn/platform/cloudcompute/alternatives（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ CloudCompute](https://gpuprice.cn/platform/cloudcompute)

# CloudCompute 替代平台

按相同显卡比海外平台今天的按量价。优先看 QuickPod、Theta EdgeCloud、HyperAI。更新于 11月6日 13:30。

| 显卡 | CloudCompute | 其他平台 |
| --- | --- | --- |
| RTX 4090 24GB | ≈¥4.28 | QuickPod ≈¥0.67 Theta EdgeCloud ≈¥1.73 SimplePod ≈¥2.00 |
| RTX 5090 | ≈¥5.61 | HyperAI ≈¥2.33 SimplePod ≈¥3.00 GPUHub ≈¥3.27 |
| H100 | ≈¥22.63 | Latitude.sh ≈¥11.20 Dataoorts ≈¥11.60 HyperAI ≈¥12.00 |
| A100 80GB | ≈¥7.68 | Onie Cloud ≈¥5.86 Packet.ai ≈¥5.93 Yotta Labs ≈¥6.13 |
| A100 40GB | ≈¥6.74 | Vast.ai ≈¥2.67 Trooper.AI ≈¥4.57 SynpixCloud ≈¥5.27 |
| RTX 3090 | ≈¥1.97 | Theta EdgeCloud ≈¥0.93 Vast.ai ≈¥1.13 QuickPod ≈¥1.20 |
| L40S | ≈¥11.53 | Lium ≈¥2.53 Runcrate ≈¥3.60 Novita AI ≈¥3.67 |
| H200 | ≈¥38.98 | QuickPod ≈¥13.34 Theta EdgeCloud ≈¥15.27 Dataoorts ≈¥16.60 |
| RTX PRO 6000 | ≈¥12.82 | Runware ≈¥4.20 Packet.ai ≈¥4.40 HyperAI ≈¥5.33 |
| RTX 4090D | ≈¥4.28 | Vast.ai ≈¥2.67 |
| L40 | ≈¥9.36 | Lium ≈¥2.20 Runcrate ≈¥3.13 RunPod ≈¥4.60 |
| A40 | ≈¥5.52 | RunPod ≈¥2.33 Hostnot GPU ≈¥4.40 Lumino AI ≈¥5.67 |

## 常见问题

**和 CloudCompute 类似的平台有哪些？**

按相同显卡的报价看，海外可以先看 QuickPod、Theta EdgeCloud、HyperAI、Vast.ai、SimplePod。这几家和 CloudCompute 重合的型号最多，价格更新于 11月6日 13:30。

**CloudCompute 的 RTX 4090 24GB 没货时去哪租？**

今天还有 QuickPod（≈¥0.67/时）、Theta EdgeCloud（≈¥1.73/时）、SimplePod（≈¥2.00/时）。下单前到官网确认库存。

