# Dataoorts 替代平台：QuickPod、SimplePod、HyperAI等同型号价格对比 - GPU价网

来源：https://gpuprice.cn/platform/dataoorts/alternatives（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ Dataoorts](https://gpuprice.cn/platform/dataoorts)

# Dataoorts 替代平台

按相同显卡比海外平台今天的按量价。优先看 QuickPod、SimplePod、HyperAI。更新于 11月6日 06:17。

| 显卡 | Dataoorts | 其他平台 |
| --- | --- | --- |
| RTX 4090 24GB | ≈¥3.87 | QuickPod ≈¥0.67 Theta EdgeCloud ≈¥1.73 SimplePod ≈¥2.00 |
| RTX 5090 | ≈¥5.27 | HyperAI ≈¥2.33 SimplePod ≈¥3.00 GPUHub ≈¥3.27 |
| H100 | ≈¥11.60 | Latitude.sh ≈¥11.20 HyperAI ≈¥12.00 Beam ≈¥12.20 |
| A100 80GB | ≈¥8.27 | Onie Cloud ≈¥5.03 Packet.ai ≈¥9.54 Yotta Labs ≈¥6.13 |
| H200 | ≈¥16.60 | QuickPod ≈¥13.34 Theta EdgeCloud ≈¥15.27 Yotta Labs ≈¥16.67 |
| RTX PRO 6000 | ≈¥19.27 | Runware ≈¥4.20 Packet.ai ≈¥4.40 HyperAI ≈¥5.33 |
| L40 | ≈¥5.93 | Lium ≈¥2.20 Vast.ai ≈¥3.04 Runcrate ≈¥3.13 |
| RTX A6000 | ≈¥2.93 | RunPod ≈¥3.93 Thunder Compute ≈¥2.33 QuickPod ≈¥2.33 |
| RTX A4000 | ≈¥0.87 | Vast.ai ≈¥0.55 SimplePod ≈¥0.60 QuickPod ≈¥0.67 |

## 常见问题

**和 Dataoorts 类似的平台有哪些？**

按相同显卡的报价看，海外可以先看 QuickPod、SimplePod、HyperAI、Theta EdgeCloud、Packet.ai。这几家和 Dataoorts 重合的型号最多，价格更新于 11月6日 06:17。

**Dataoorts 的 RTX 4090 24GB 没货时去哪租？**

今天还有 QuickPod（≈¥0.67/时）、Theta EdgeCloud（≈¥1.73/时）、SimplePod（≈¥2.00/时）。下单前到官网确认库存。

