# Edgevana 替代平台：QuickPod、Vast.ai、Theta EdgeCloud等同型号价格对比 - GPU价网

来源：https://gpuprice.cn/platform/edgevana/alternatives（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ Edgevana](https://gpuprice.cn/platform/edgevana)

# Edgevana 替代平台

按相同显卡比海外平台今天的按量价。优先看 QuickPod、Vast.ai、Theta EdgeCloud。更新于 11月6日 06:17。

| 显卡 | Edgevana | 其他平台 |
| --- | --- | --- |
| RTX 4090 24GB | ≈¥2.67 | QuickPod ≈¥0.67 Theta EdgeCloud ≈¥1.73 SimplePod ≈¥2.00 |
| RTX 5090 | ≈¥3.80 | HyperAI ≈¥2.33 SimplePod ≈¥3.00 GPUHub ≈¥3.27 |
| A100 40GB | ≈¥3.73 | Vast.ai ≈¥2.76 Trooper.AI ≈¥4.57 SynpixCloud ≈¥5.27 |
| RTX 3090 | ≈¥1.27 | Theta EdgeCloud ≈¥0.93 Vast.ai ≈¥1.01 QuickPod ≈¥1.20 |
| H200 | ≈¥30.67 | QuickPod ≈¥13.34 Theta EdgeCloud ≈¥15.27 Dataoorts ≈¥16.60 |
| B200 | ≈¥66.95 | Vultr ≈¥23.34 Packet.ai ≈¥46.61 Civo ≈¥25.27 |
| RTX PRO 6000 | ≈¥10.74 | Runware ≈¥4.20 Packet.ai ≈¥4.40 HyperAI ≈¥5.33 |
| RTX 5080 | ≈¥1.67 | QuickPod ≈¥1.00 Vast.ai ≈¥1.35 SaladCloud ≈¥2.13 |
| RTX 5070 Ti | ≈¥1.27 | QuickPod ≈¥0.27 Vast.ai ≈¥1.35 Lium ≈¥1.67 |
| RTX 5060 Ti | ≈¥0.87 | Vast.ai ≈¥0.79 QuickPod ≈¥0.80 SaladCloud ≈¥1.03 |
| RTX 4080 | ≈¥1.73 | QuickPod ≈¥0.87 Nosana ≈¥1.07 RunPod ≈¥3.33 |
| RTX 4060 Ti | ≈¥0.93 | QuickPod ≈¥0.20 SimplePod ≈¥0.60 SaladCloud ≈¥0.93 |

## 常见问题

**和 Edgevana 类似的平台有哪些？**

按相同显卡的报价看，海外可以先看 QuickPod、Vast.ai、Theta EdgeCloud、SimplePod、SaladCloud。这几家和 Edgevana 重合的型号最多，价格更新于 11月6日 06:17。

**Edgevana 的 RTX 4090 24GB 没货时去哪租？**

今天还有 QuickPod（≈¥0.67/时）、Theta EdgeCloud（≈¥1.73/时）、SimplePod（≈¥2.00/时）。下单前到官网确认库存。

