# Empirio Labs 替代平台：Vast.ai、QuickPod、Packet.ai等同型号价格对比 - GPU价网

来源：https://gpuprice.cn/platform/empiriolabs/alternatives（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ Empirio Labs](https://gpuprice.cn/platform/empiriolabs)

# Empirio Labs 替代平台

按相同显卡比海外平台今天的按量价。优先看 Vast.ai、QuickPod、Packet.ai。更新于 11月6日 07:36。

| 显卡 | Empirio Labs | 其他平台 |
| --- | --- | --- |
| A100 80GB | ≈¥11.34 | Onie Cloud ≈¥5.27 Packet.ai ≈¥9.54 Yotta Labs ≈¥6.13 |
| A100 40GB | ≈¥13.27 | Vast.ai ≈¥2.77 Trooper.AI ≈¥4.57 SynpixCloud ≈¥5.27 |
| RTX 3090 | ≈¥2.67 | Theta EdgeCloud ≈¥0.93 Vast.ai ≈¥1.16 QuickPod ≈¥1.20 |
| H200 | ≈¥56.01 | QuickPod ≈¥13.34 Theta EdgeCloud ≈¥15.27 Dataoorts ≈¥16.60 |
| B300 | ≈¥85.36 | Runware ≈¥22.87 QIT Energy ≈¥36.41 DeepInfra ≈¥39.28 |
| RTX PRO 6000 | ≈¥26.67 | Runware ≈¥4.20 Packet.ai ≈¥4.40 HyperAI ≈¥5.33 |
| RTX 6000 Ada | ≈¥9.34 | Vast.ai ≈¥3.60 Edgevana ≈¥4.13 GPU.AI ≈¥4.33 |
| RTX A4000 | ≈¥2.00 | Vast.ai ≈¥0.55 SimplePod ≈¥0.60 Edgevana ≈¥0.67 |
| A30 | ≈¥3.67 | Massed Compute ≈¥2.33 JarvisLabs ≈¥2.73 Leaf Cloud ≈¥4.49 |
| L4 | ≈¥4.60 | regolo.ai ≈¥2.84 RunPod ≈¥3.93 JarvisLabs ≈¥2.93 |
| T4 | ≈¥2.33 | Lium ≈¥1.49 Hugging Face ≈¥2.67 AWS ≈¥3.51 |
| V100 32GB | ≈¥5.33 | QuickPod ≈¥0.93 CloudRift ≈¥1.87 Trooper.AI ≈¥2.10 |

## 常见问题

**和 Empirio Labs 类似的平台有哪些？**

按相同显卡的报价看，海外可以先看 Vast.ai、QuickPod、Packet.ai、Trooper.AI、Theta EdgeCloud。这几家和 Empirio Labs 重合的型号最多，价格更新于 11月6日 07:36。

**Empirio Labs 的 A100 80GB 没货时去哪租？**

今天还有 Onie Cloud（≈¥5.27/时）、Packet.ai（≈¥9.54/时）、Yotta Labs（≈¥6.13/时）。下单前到官网确认库存。

