# HOSTKEY 替代平台：QuickPod、SimplePod、HyperAI等同型号价格对比 - GPU价网

来源：https://gpuprice.cn/platform/hostkey/alternatives（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ HOSTKEY](https://gpuprice.cn/platform/hostkey)

# HOSTKEY 替代平台

按相同显卡比海外平台今天的按量价。优先看 QuickPod、SimplePod、HyperAI。更新于 11月6日 18:17。

| 显卡 | HOSTKEY | 其他平台 |
| --- | --- | --- |
| RTX 4090 24GB | ≈¥3.85 | QuickPod ≈¥0.67 Theta EdgeCloud ≈¥1.73 SimplePod ≈¥2.00 |
| RTX 5090 | ≈¥6.23 | HyperAI ≈¥2.33 SimplePod ≈¥3.00 GPUHub ≈¥3.27 |
| H100 | ≈¥19.83 | Latitude.sh ≈¥11.20 Dataoorts ≈¥11.60 HyperAI ≈¥12.00 |
| A100 80GB | ≈¥16.22 | Hostnot GPU ≈¥5.07 Packet.ai ≈¥5.93 Yotta Labs ≈¥6.13 |
| RTX 3090 | ≈¥2.60 | Theta EdgeCloud ≈¥0.93 Akash Network ≈¥1.00 Lium ≈¥1.07 |
| RTX PRO 6000 | ≈¥28.69 | Runware ≈¥4.20 Packet.ai ≈¥4.40 HyperAI ≈¥5.33 |
| RTX A6000 | ≈¥7.47 | RunPod ≈¥2.20 Thunder Compute ≈¥2.33 QuickPod ≈¥2.33 |
| RTX A5000 | ≈¥2.19 | RunPod ≈¥1.07 QuickPod ≈¥1.13 Nosana ≈¥1.33 |
| RTX A4000 | ≈¥1.56 | SimplePod ≈¥0.60 Edgevana ≈¥0.67 QuickPod ≈¥0.67 |
| GTX 1080 Ti | ≈¥0.88 | QuickPod ≈¥0.30 Edgevana ≈¥0.47 OctaSpace ≈¥2.07 |
| GTX 1080 | ≈¥0.94 | QuickPod ≈¥0.33 |

## 常见问题

**和 HOSTKEY 类似的平台有哪些？**

按相同显卡的报价看，海外可以先看 QuickPod、SimplePod、HyperAI、Theta EdgeCloud、Packet.ai。这几家和 HOSTKEY 重合的型号最多，价格更新于 11月6日 18:17。

**HOSTKEY 的 RTX 4090 24GB 没货时去哪租？**

今天还有 QuickPod（≈¥0.67/时）、Theta EdgeCloud（≈¥1.73/时）、SimplePod（≈¥2.00/时）。下单前到官网确认库存。

