# inHosted.ai 替代平台：Dataoorts、HyperAI、Lium等同型号价格对比 - GPU价网

来源：https://gpuprice.cn/platform/inhosted/alternatives（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ inHosted.ai](https://gpuprice.cn/platform/inhosted)

# inHosted.ai 替代平台

按相同显卡比海外平台今天的按量价。优先看 Dataoorts、HyperAI、Lium。更新于 11月7日 00:17。

| 显卡 | inHosted.ai | 其他平台 |
| --- | --- | --- |
| H100 | ≈¥17.58 | Latitude.sh ≈¥11.21 Dataoorts ≈¥11.61 HyperAI ≈¥12.01 |
| L40S | ≈¥5.86 | Lium ≈¥2.54 Novita AI ≈¥3.67 Runcrate ≈¥3.67 |
| H200 | ≈¥21.50 | QuickPod ≈¥13.34 Theta EdgeCloud ≈¥15.28 Dataoorts ≈¥16.61 |
| RTX PRO 6000 | ≈¥9.81 | Runware ≈¥4.20 Packet.ai ≈¥4.40 HyperAI ≈¥5.34 |
| RTX A6000 | ≈¥8.33 | RunPod ≈¥2.20 Thunder Compute ≈¥2.33 QuickPod ≈¥2.33 |
| RTX 6000 Ada | ≈¥9.32 | Vast.ai ≈¥3.60 Lium ≈¥4.60 RunPod ≈¥4.94 |
| A30 | ≈¥6.35 | Seeweb ≈¥2.16 Massed Compute ≈¥2.33 JarvisLabs ≈¥2.74 |
| L4 | ≈¥3.46 | Infomaniak Public Cloud ≈¥2.21 Seeweb ≈¥2.83 regolo.ai ≈¥2.83 |
| A2 | ≈¥6.49 | Infomaniak Public Cloud ≈¥1.33 immers.cloud ≈¥1.44 Safespring ≈¥2.64 |

## 常见问题

**和 inHosted.ai 类似的平台有哪些？**

按相同显卡的报价看，海外可以先看 Dataoorts、HyperAI、Lium、QuickPod、RunPod。这几家和 inHosted.ai 重合的型号最多，价格更新于 11月7日 00:17。

**inHosted.ai 的 H100 没货时去哪租？**

今天还有 Latitude.sh（≈¥11.21/时）、Dataoorts（≈¥11.61/时）、HyperAI（≈¥12.01/时）。下单前到官网确认库存。

