# Lium 替代平台：QuickPod、Vast.ai、Theta EdgeCloud等同型号价格对比 - GPU价网

来源：https://gpuprice.cn/platform/lium/alternatives（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ Lium](https://gpuprice.cn/platform/lium)

# Lium 替代平台

按相同显卡比海外平台今天的按量价。优先看 QuickPod、Vast.ai、Theta EdgeCloud。更新于 11月6日 06:17。

| 显卡 | Lium | 其他平台 |
| --- | --- | --- |
| RTX 4090 24GB | ≈¥2.33 | QuickPod ≈¥0.67 Theta EdgeCloud ≈¥1.73 SimplePod ≈¥2.00 |
| RTX 5090 | ≈¥5.27 | HyperAI ≈¥2.33 SimplePod ≈¥3.00 GPUHub ≈¥3.27 |
| A100 80GB | ≈¥6.66 | Onie Cloud ≈¥5.03 Packet.ai ≈¥9.54 Yotta Labs ≈¥6.13 |
| RTX 3090 | ≈¥1.33 | Theta EdgeCloud ≈¥0.93 Vast.ai ≈¥1.01 QuickPod ≈¥1.20 |
| L40S | ≈¥2.53 | Vast.ai ≈¥2.86 Runcrate ≈¥3.60 Novita AI ≈¥3.67 |
| H200 | ≈¥28.01 | QuickPod ≈¥13.34 Theta EdgeCloud ≈¥15.27 Dataoorts ≈¥16.60 |
| B200 | ≈¥40.21 | Vultr ≈¥23.34 Packet.ai ≈¥46.61 Civo ≈¥25.27 |
| RTX PRO 6000 | ≈¥9.94 | Runware ≈¥4.20 Packet.ai ≈¥4.40 HyperAI ≈¥5.33 |
| L40 | ≈¥2.20 | Vast.ai ≈¥3.04 Runcrate ≈¥3.13 RunPod ≈¥5.47 |
| RTX A6000 | ≈¥2.80 | RunPod ≈¥3.93 Thunder Compute ≈¥2.33 QuickPod ≈¥2.33 |
| RTX 6000 Ada | ≈¥4.60 | Vast.ai ≈¥3.95 GPU.AI ≈¥4.33 RunPod ≈¥6.60 |
| RTX 5080 | ≈¥2.40 | QuickPod ≈¥1.00 Vast.ai ≈¥1.35 Edgevana ≈¥1.67 |

## 常见问题

**和 Lium 类似的平台有哪些？**

按相同显卡的报价看，海外可以先看 QuickPod、Vast.ai、Theta EdgeCloud、Packet.ai、RunPod。这几家和 Lium 重合的型号最多，价格更新于 11月6日 06:17。

**Lium 的 RTX 4090 24GB 没货时去哪租？**

今天还有 QuickPod（≈¥0.67/时）、Theta EdgeCloud（≈¥1.73/时）、SimplePod（≈¥2.00/时）。下单前到官网确认库存。

