# Lumino AI 替代平台：Theta EdgeCloud、HyperAI、QuickPod等同型号价格对比 - GPU价网

来源：https://gpuprice.cn/platform/luminoai/alternatives（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ Lumino AI](https://gpuprice.cn/platform/luminoai)

# Lumino AI 替代平台

按相同显卡比海外平台今天的按量价。优先看 Theta EdgeCloud、HyperAI、QuickPod。更新于 11月7日 00:17。

| 显卡 | Lumino AI | 其他平台 |
| --- | --- | --- |
| RTX 4090 24GB | ≈¥3.27 | QuickPod ≈¥0.67 Theta EdgeCloud ≈¥1.73 SimplePod ≈¥2.00 |
| RTX 5090 | ≈¥6.60 | HyperAI ≈¥2.33 SimplePod ≈¥3.00 GPUHub ≈¥3.27 |
| H100 | ≈¥19.08 | Latitude.sh ≈¥11.21 Dataoorts ≈¥11.61 HyperAI ≈¥12.01 |
| A100 80GB | ≈¥11.41 | Onie Cloud ≈¥5.26 Packet.ai ≈¥5.94 Yotta Labs ≈¥6.14 |
| RTX 3090 | ≈¥2.13 | Vast.ai ≈¥0.91 Theta EdgeCloud ≈¥0.93 Akash Network ≈¥1.00 |
| L40S | ≈¥7.54 | Lium ≈¥2.54 Novita AI ≈¥3.67 Runcrate ≈¥3.67 |
| H200 | ≈¥34.36 | QuickPod ≈¥13.34 Theta EdgeCloud ≈¥15.28 Dataoorts ≈¥16.61 |
| B200 | ≈¥76.52 | GPUtw.ai ≈¥24.31 Civo ≈¥25.28 Beam ≈¥27.42 |
| B300 | ≈¥86.12 | Runware ≈¥22.88 QIT Energy ≈¥36.42 Seeweb ≈¥37.17 |
| RTX PRO 6000 | ≈¥16.21 | Runware ≈¥4.20 Packet.ai ≈¥4.40 HyperAI ≈¥5.34 |
| L40 | ≈¥6.60 | RunPod ≈¥4.60 Thunder Compute ≈¥5.27 Vast.ai ≈¥5.28 |
| A40 | ≈¥5.67 | RunPod ≈¥2.33 Hostnot GPU ≈¥5.47 Exoscale ≈¥7.79 |

## 常见问题

**和 Lumino AI 类似的平台有哪些？**

按相同显卡的报价看，海外可以先看 Theta EdgeCloud、HyperAI、QuickPod、SimplePod、Dataoorts。这几家和 Lumino AI 重合的型号最多，价格更新于 11月7日 00:17。

**Lumino AI 的 RTX 4090 24GB 没货时去哪租？**

今天还有 QuickPod（≈¥0.67/时）、Theta EdgeCloud（≈¥1.73/时）、SimplePod（≈¥2.00/时）。下单前到官网确认库存。

