# Massed Compute 替代平台：RunPod、Vast.ai、HyperAI等同型号价格对比 - GPU价网

来源：https://gpuprice.cn/platform/massed/alternatives（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ Massed Compute](https://gpuprice.cn/platform/massed)

# Massed Compute 替代平台

按相同显卡比海外平台今天的按量价。优先看 RunPod、Vast.ai、HyperAI。更新于 11月6日 07:36。

| 显卡 | Massed Compute | 其他平台 |
| --- | --- | --- |
| H100 | ≈¥18.20 | Latitude.sh ≈¥11.20 Dataoorts ≈¥11.60 HyperAI ≈¥12.00 |
| A100 80GB | ≈¥9.00 | Onie Cloud ≈¥5.27 Packet.ai ≈¥9.54 Yotta Labs ≈¥6.13 |
| L40S | ≈¥6.47 | Lium ≈¥2.53 Runcrate ≈¥3.60 Novita AI ≈¥3.67 |
| RTX PRO 6000 | ≈¥14.60 | Runware ≈¥4.20 Packet.ai ≈¥4.40 HyperAI ≈¥5.33 |
| L40 | ≈¥5.73 | RunPod ≈¥5.47 Vast.ai ≈¥5.26 Thunder Compute ≈¥5.27 |
| RTX A6000 | ≈¥3.67 | RunPod ≈¥3.93 Thunder Compute ≈¥2.33 QuickPod ≈¥2.33 |
| RTX 6000 Ada | ≈¥5.27 | Vast.ai ≈¥3.60 Edgevana ≈¥4.13 GPU.AI ≈¥4.33 |
| RTX A5000 | ≈¥2.93 | RunPod ≈¥1.80 QuickPod ≈¥1.13 Nosana ≈¥1.33 |
| A30 | ≈¥2.33 | JarvisLabs ≈¥2.73 Empirio Labs ≈¥3.67 Leaf Cloud ≈¥4.49 |
| H100 NVL | ≈¥20.74 | RunPod ≈¥21.27 Medjed AI ≈¥18.60 Vast.ai ≈¥22.51 |
| H200 NVL | ≈¥24.14 | Vast.ai ≈¥24.04 RunPod ≈¥25.27 Lium ≈¥25.67 |
| RTX PRO 4500 | ≈¥6.13 | RunPod ≈¥4.80 Vast.ai ≈¥2.33 Stratos Compute ≈¥4.60 |

## 常见问题

**和 Massed Compute 类似的平台有哪些？**

按相同显卡的报价看，海外可以先看 RunPod、Vast.ai、HyperAI、Packet.ai、Lium。这几家和 Massed Compute 重合的型号最多，价格更新于 11月6日 07:36。

**Massed Compute 的 H100 没货时去哪租？**

今天还有 Latitude.sh（≈¥11.20/时）、Dataoorts（≈¥11.60/时）、HyperAI（≈¥12.00/时）。下单前到官网确认库存。

