# Modal 替代平台：Packet.ai、Dataoorts、HyperAI等同型号价格对比 - GPU价网

来源：https://gpuprice.cn/platform/modal/alternatives（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ Modal](https://gpuprice.cn/platform/modal)

# Modal 替代平台

按相同显卡比海外平台今天的按量价。优先看 Packet.ai、Dataoorts、HyperAI。更新于 11月6日 06:17。

| 显卡 | Modal | 其他平台 |
| --- | --- | --- |
| H100 | ≈¥26.34 | Latitude.sh ≈¥11.20 Dataoorts ≈¥11.60 HyperAI ≈¥12.00 |
| A100 80GB | ≈¥16.66 | Onie Cloud ≈¥5.03 Packet.ai ≈¥9.54 Yotta Labs ≈¥6.13 |
| A100 40GB | ≈¥14.00 | Vast.ai ≈¥2.76 Edgevana ≈¥3.73 Trooper.AI ≈¥4.57 |
| L40S | ≈¥13.01 | Lium ≈¥2.53 Vast.ai ≈¥2.86 Runcrate ≈¥3.60 |
| H200 | ≈¥30.27 | QuickPod ≈¥13.34 Theta EdgeCloud ≈¥15.27 Dataoorts ≈¥16.60 |
| B200 | ≈¥41.68 | Vultr ≈¥23.34 Packet.ai ≈¥46.61 Civo ≈¥25.27 |
| B300 | ≈¥47.34 | Runware ≈¥22.87 QIT Energy ≈¥36.41 DeepInfra ≈¥39.28 |
| RTX PRO 6000 | ≈¥20.21 | Runware ≈¥4.20 Packet.ai ≈¥4.40 HyperAI ≈¥5.33 |
| A10 | ≈¥7.35 | Hugging Face ≈¥6.67 OVHcloud ≈¥6.67 Saturn Cloud ≈¥6.67 |
| L4 | ≈¥5.33 | regolo.ai ≈¥2.84 RunPod ≈¥3.93 JarvisLabs ≈¥2.93 |
| T4 | ≈¥3.94 | Lium ≈¥1.49 Empirio Labs ≈¥2.33 Hugging Face ≈¥2.67 |

## 常见问题

**和 Modal 类似的平台有哪些？**

按相同显卡的报价看，海外可以先看 Packet.ai、Dataoorts、HyperAI、Vast.ai、Lium。这几家和 Modal 重合的型号最多，价格更新于 11月6日 06:17。

**Modal 的 H100 没货时去哪租？**

今天还有 Latitude.sh（≈¥11.20/时）、Dataoorts（≈¥11.60/时）、HyperAI（≈¥12.00/时）。下单前到官网确认库存。

