# Primcast 价格怎么样：31 条显卡报价，最低 ≈¥1.17/时 - GPU价网

来源：https://gpuprice.cn/platform/primcast（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ 全部平台](https://gpuprice.cn/platforms)

# P Primcast 价格 海外平台

- [去官网](https://primcast.com/)

Primcast 今天读到 31 种显卡的包月价（已折算成每小时），最低 ≈¥1.17/时（GTX 1080）。这家没有哪张卡是海外最低价，买之前可以先比一下。更新于 11月7日 00:17。

| 显卡 | 每小时 | 连续 30 天 | 库存 |
| --- | --- | --- | --- |
| [RTX 5090 32GB 包月 USD 472.47，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5090) | ≈¥4.38 | ≈¥3,154 | — |
| [H100 80GB 包月 USD 1,682.67，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/h100) | ≈¥15.59 | ≈¥11,225 | — |
| [A100 80GB 包月 USD 972.47，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/a100-80g) | ≈¥9.01 | ≈¥6,487 | — |
| [A100 40GB 包月 USD 772.47，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/a100-40g) | ≈¥7.16 | ≈¥5,155 | — |
| [RTX 3090 24GB 包月 USD 309.93，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3090) | ≈¥2.87 | ≈¥2,066 | — |
| [L40S 48GB 包月 USD 532.67，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/l40s) | ≈¥4.94 | ≈¥3,557 | — |
| [RTX PRO 6000 96GB 包月 USD 1,382.67，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/pro-6000) | ≈¥12.81 | ≈¥9,223 | — |
| [RTX 4090D 24GB 包月 USD 372.47，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4090d) | ≈¥3.45 | ≈¥2,484 | — |
| [A40 48GB 包月 USD 572.47，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/a40) | ≈¥5.30 | ≈¥3,816 | — |
| [RTX A6000 48GB 包月 USD 622.47，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-a6000) | ≈¥5.77 | ≈¥4,154 | — |
| [RTX 6000 Ada 48GB 包月 USD 698.47，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-6000-ada) | ≈¥6.47 | ≈¥4,658 | — |
| [Quadro RTX 8000 48GB 包月 USD 472.47，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-8000) | ≈¥4.38 | ≈¥3,154 | — |
| [RTX 5080 16GB 包月 USD 312.67，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5080) | ≈¥2.90 | ≈¥2,088 | — |
| [RTX 4070 12GB 包月 USD 262.67，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4070) | ≈¥2.43 | ≈¥1,750 | — |
| [RTX 3080 10GB 包月 USD 229.93，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3080) | ≈¥2.13 | ≈¥1,534 | — |
| [RTX 3070 8GB 包月 USD 209.93，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3070) | ≈¥1.95 | ≈¥1,404 | — |
| [RTX 2080 Ti 11GB 包月 USD 219.93，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-2080-ti) | ≈¥2.04 | ≈¥1,469 | — |
| [RTX A5000 24GB 包月 USD 302.47，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-a5000) | ≈¥2.80 | ≈¥2,016 | — |
| [RTX A4000 16GB 包月 USD 222.47，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-a4000) | ≈¥2.06 | ≈¥1,483 | — |
| [RTX A2000 12GB 包月 USD 202.47，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-a2000) | ≈¥1.88 | ≈¥1,354 | — |
| [L4 24GB 包月 USD 292.67，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/l4) | ≈¥2.71 | ≈¥1,951 | — |
| [T4 16GB 包月 USD 259.93，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/t4) | ≈¥2.41 | ≈¥1,735 | — |
| [V100 32GB 包月 USD 302.47，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/v100-32g) | ≈¥2.80 | ≈¥2,016 | — |
| [P100 16GB 包月 USD 212.47，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/p100) | ≈¥1.97 | ≈¥1,418 | — |
| [RTX 3070 Ti 8GB 包月 USD 222.47，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3070-ti) | ≈¥2.06 | ≈¥1,483 | — |
| [RTX 2080 Super 8GB 包月 USD 199.93，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-2080-super) | ≈¥1.85 | ≈¥1,332 | — |
| [RTX 2070 Super 8GB 包月 USD 172.47，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-2070-super) | ≈¥1.60 | ≈¥1,152 | — |
| [RTX 2070 8GB 包月 USD 159.93，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-2070) | ≈¥1.48 | ≈¥1,066 | — |
| [GTX 1080 Ti 11GB 包月 USD 149.93，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/gtx-1080-ti) | ≈¥1.39 | ≈¥1,001 | — |
| [GTX 1080 8GB 包月 USD 125.99，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/gtx-1080) | ≈¥1.17 | ≈¥842 | — |
| [GTX 1070 Ti 8GB 包月 USD 146.22，已折算](https://gpuprice.cn/gpu/gtx-1070-ti) | ≈¥1.35 | ≈¥972 | — |

## 常见问题

**Primcast 租 GPU 多少钱一小时？**

今天读到 31 条按量报价，最低 约 ¥1.17/时（GTX 1080），连续 30 天约 ¥842，只算显卡租金。价格以官网为准。

**Primcast 的 RTX 5090 贵不贵？**

Primcast 约 ¥4.38/时。今天海外平台最低 约 ¥2.33/时（HyperAI），41 家的中位价约 ¥4.87/时。

**Primcast 是国内平台还是海外平台？**

海外平台。官网价格按当日汇率折算成人民币，付款方式和网络要到官网确认。

