# QuickPod 价格怎么样：41 条显卡报价，最低 ¥0.13/时

来源：https://gpuprice.cn/platform/quickpod（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ 全部平台](https://gpuprice.cn/platforms)

# QuickPod 海外平台

- [去官网](https://quickpod.io)

| 显卡 | 每小时 | 连续 30 天 | 库存 |
| --- | --- | --- | --- |
| [RTX 4090 24GB 动态市场价，范围 $0.1 到 $0.55](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4090) | ≈¥0.67 | ≈¥482 | — |
| [RTX 5090 32GB 动态市场价，范围 $0.5 到 $1.25](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5090) | ≈¥3.34 | ≈¥2,405 | — |
| [H100 80GB 动态市场价，范围 $2.5 到 $2.8](https://gpuprice.cn/gpu/h100) | ≈¥16.68 | ≈¥12,010 | — |
| [RTX 3090 24GB 动态市场价，范围 $0.18 到 $0.21](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3090) | ≈¥1.20 | ≈¥864 | — |
| [H200 141GB 动态市场价，范围 $2 到 $2](https://gpuprice.cn/gpu/h200) | ≈¥13.34 | ≈¥9,605 | — |
| [RTX A6000 48GB 动态市场价，范围 $0.35 到 $0.4](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-a6000) | ≈¥2.34 | ≈¥1,685 | — |
| [RTX 5080 16GB 动态市场价，范围 $0.15 到 $0.22](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5080) | ≈¥1.00 | ≈¥720 | — |
| [RTX 5070 Ti 16GB 动态市场价，范围 $0.04 到 $0.55](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5070-ti) | ≈¥0.27 | ≈¥194 | — |
| [RTX 5070 12GB 动态市场价，范围 $0.045 到 $0.16](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5070) | ≈¥0.30 | ≈¥216 | — |
| [RTX 5060 Ti 16GB 动态市场价，范围 $0.12 到 $0.15](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5060-ti) | ≈¥0.80 | ≈¥576 | — |
| [RTX 4080 Super 16GB 动态市场价，范围 $0.1 到 $0.3](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4080-super) | ≈¥0.67 | ≈¥482 | — |
| [RTX 4080 16GB 动态市场价，范围 $0.13 到 $0.32](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4080) | ≈¥0.87 | ≈¥626 | — |
| [RTX 4070 Ti 12GB 动态市场价，范围 $0.07 到 $0.07](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4070-ti) | ≈¥0.47 | ≈¥338 | — |
| [RTX 4070 12GB 动态市场价，范围 $0.07 到 $0.12](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4070) | ≈¥0.47 | ≈¥338 | — |
| [RTX 4060 Ti 16GB 动态市场价，范围 $0.03 到 $0.10899](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4060-ti) | ≈¥0.20 | ≈¥144 | — |
| [RTX 3090 Ti 24GB 动态市场价，范围 $0.18 到 $0.18](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3090-ti) | ≈¥1.20 | ≈¥864 | — |
| [RTX 3080 Ti 12GB 动态市场价，范围 $0.08 到 $0.15](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3080-ti) | ≈¥0.53 | ≈¥382 | — |
| [RTX 3080 10GB 动态市场价，范围 $0.03 到 $0.24](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3080) | ≈¥0.20 | ≈¥144 | — |
| [RTX 3070 8GB 动态市场价，范围 $0.02 到 $0.12](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3070) | ≈¥0.13 | ≈¥94 | — |
| [RTX 3060 12GB 动态市场价，范围 $0.02 到 $0.13](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3060) | ≈¥0.13 | ≈¥94 | — |
| [RTX 3060 12GB 动态市场价，范围 $0.046 到 $0.1](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3060) | ≈¥0.31 | ≈¥223 | — |
| [RTX 2080 Ti 11GB 动态市场价，范围 $0.17 到 $0.17](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-2080-ti) | ≈¥1.13 | ≈¥814 | — |
| [RTX A5000 24GB 动态市场价，范围 $0.17 到 $0.3](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-a5000) | ≈¥1.13 | ≈¥814 | — |
| [RTX A4000 16GB 动态市场价，范围 $0.1 到 $0.1](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-a4000) | ≈¥0.67 | ≈¥482 | — |
| [RTX A2000 12GB 动态市场价，范围 $0.05 到 $0.1](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-a2000) | ≈¥0.33 | ≈¥238 | — |
| [V100 32GB 动态市场价，范围 $0.14 到 $0.14](https://gpuprice.cn/gpu/v100-32g) | ≈¥0.93 | ≈¥670 | — |
| [P100 16GB 动态市场价，范围 $0.045 到 $0.045](https://gpuprice.cn/gpu/p100) | ≈¥0.30 | ≈¥216 | — |
| [RTX 5060 8GB 动态市场价，范围 $0.02 到 $10](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5060) | ≈¥0.13 | ≈¥94 | — |
| [RTX 4070 Ti Super 16GB 动态市场价，范围 $0.05 到 $0.8](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4070-ti-super) | ≈¥0.33 | ≈¥238 | — |
| [RTX 4070 Super 12GB 动态市场价，范围 $0.31 到 $0.31](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4070-super) | ≈¥2.07 | ≈¥1,490 | — |
| [RTX 3070 Ti 8GB 动态市场价，范围 $0.25 到 $0.25](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3070-ti) | ≈¥1.67 | ≈¥1,202 | — |
| [RTX 3060 Ti 8GB 动态市场价，范围 $0.032 到 $0.059](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3060-ti) | ≈¥0.21 | ≈¥151 | — |
| [RTX 2060 Super 8GB 动态市场价，范围 $0.06 到 $0.06](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-2060-super) | ≈¥0.40 | ≈¥288 | — |
| [GTX 1080 Ti 11GB 动态市场价，范围 $0.045 到 $0.075](https://gpuprice.cn/gpu/gtx-1080-ti) | ≈¥0.30 | ≈¥216 | — |
| [GTX 1080 8GB 动态市场价，范围 $0.05 到 $0.05](https://gpuprice.cn/gpu/gtx-1080) | ≈¥0.33 | ≈¥238 | — |
| [GTX 1070 Ti 8GB 动态市场价，范围 $0.04 到 $0.06](https://gpuprice.cn/gpu/gtx-1070-ti) | ≈¥0.27 | ≈¥194 | — |
| [GTX 1660 Ti 6GB 动态市场价，范围 $0.025 到 $0.025](https://gpuprice.cn/gpu/gtx-1660-ti) | ≈¥0.17 | ≈¥122 | — |
| [GTX 1660 Super 6GB 动态市场价，范围 $0.04 到 $0.1](https://gpuprice.cn/gpu/gtx-1660-super) | ≈¥0.27 | ≈¥194 | — |
| [GTX 1660 6GB 动态市场价，范围 $0.04 到 $0.04](https://gpuprice.cn/gpu/gtx-1660) | ≈¥0.27 | ≈¥194 | — |
| [Titan X 12GB 动态市场价，范围 $0.05 到 $0.05](https://gpuprice.cn/gpu/titan-x) | ≈¥0.33 | ≈¥238 | — |
| [Quadro P4000 8GB 动态市场价，范围 $0.04 到 $0.05](https://gpuprice.cn/gpu/quadro-p4000) | ≈¥0.27 | ≈¥194 | — |

## 和其他平台比

- [QuickPod 和 Edgevana](https://gpuprice.cn/compare/quickpod-vs-edgevana)
- [RunPod 和 QuickPod](https://gpuprice.cn/compare/runpod-vs-quickpod)
- [SaladCloud 和 QuickPod](https://gpuprice.cn/compare/salad-vs-quickpod)
- [Vast.ai 和 QuickPod](https://gpuprice.cn/compare/vast-vs-quickpod)
- [Lium 和 QuickPod](https://gpuprice.cn/compare/lium-vs-quickpod)
- [QuickPod 和 Nosana](https://gpuprice.cn/compare/quickpod-vs-nosana)
- [AutoDL 和 QuickPod](https://gpuprice.cn/compare/autodl-vs-quickpod)
- [矩池云 和 QuickPod](https://gpuprice.cn/compare/matpool-vs-quickpod)
