# QuickPod 替代平台：Vast.ai、Edgevana、Theta EdgeCloud等同型号价格对比 - GPU价网

来源：https://gpuprice.cn/platform/quickpod/alternatives（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ QuickPod](https://gpuprice.cn/platform/quickpod)

# QuickPod 替代平台

按相同显卡比海外平台今天的按量价。优先看 Vast.ai、Edgevana、Theta EdgeCloud。更新于 11月6日 06:17。

| 显卡 | QuickPod | 其他平台 |
| --- | --- | --- |
| RTX 4090 24GB | ≈¥0.67 | Theta EdgeCloud ≈¥1.73 SimplePod ≈¥2.00 Vast.ai ≈¥2.24 |
| RTX 5090 | ≈¥3.33 | HyperAI ≈¥2.33 SimplePod ≈¥3.00 GPUHub ≈¥3.27 |
| H100 | ≈¥16.67 | Latitude.sh ≈¥11.20 Dataoorts ≈¥11.60 HyperAI ≈¥12.00 |
| RTX 3090 | ≈¥1.20 | Theta EdgeCloud ≈¥0.93 Vast.ai ≈¥1.01 OpenRelay ≈¥1.20 |
| H200 | ≈¥13.34 | Theta EdgeCloud ≈¥15.27 Dataoorts ≈¥16.60 Yotta Labs ≈¥16.67 |
| RTX A6000 | ≈¥2.33 | RunPod ≈¥3.93 Thunder Compute ≈¥2.33 Oblivus ≈¥2.53 |
| RTX 5080 | ≈¥1.00 | Vast.ai ≈¥1.35 Edgevana ≈¥1.67 SaladCloud ≈¥2.13 |
| RTX 5070 Ti | ≈¥0.27 | Edgevana ≈¥1.27 Vast.ai ≈¥1.35 Lium ≈¥1.67 |
| RTX 5070 | ≈¥0.30 | Nosana ≈¥1.00 Vast.ai ≈¥1.13 SaladCloud ≈¥1.33 |
| RTX 5060 Ti | ≈¥0.80 | Vast.ai ≈¥0.79 Edgevana ≈¥0.87 SaladCloud ≈¥1.03 |
| RTX 4080 Super | ≈¥0.67 | RunPod ≈¥3.33 Vast.ai ≈¥2.45 Trooper.AI ≈¥4.04 |
| RTX 4080 | ≈¥0.87 | Nosana ≈¥1.07 Edgevana ≈¥1.73 RunPod ≈¥3.33 |

## 常见问题

**和 QuickPod 类似的平台有哪些？**

按相同显卡的报价看，海外可以先看 Vast.ai、Edgevana、Theta EdgeCloud、RunPod、SaladCloud。这几家和 QuickPod 重合的型号最多，价格更新于 11月6日 06:17。

**QuickPod 的 RTX 4090 24GB 没货时去哪租？**

今天还有 Theta EdgeCloud（≈¥1.73/时）、SimplePod（≈¥2.00/时）、Vast.ai（≈¥2.24/时）。下单前到官网确认库存。

