# Runcrate 替代平台：QuickPod、Theta EdgeCloud、HyperAI等同型号价格对比 - GPU价网

来源：https://gpuprice.cn/platform/runcrate/alternatives（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ Runcrate](https://gpuprice.cn/platform/runcrate)

# Runcrate 替代平台

按相同显卡比海外平台今天的按量价。优先看 QuickPod、Theta EdgeCloud、HyperAI。更新于 11月6日 07:36。

| 显卡 | Runcrate | 其他平台 |
| --- | --- | --- |
| RTX 4090 24GB | ≈¥3.80 | QuickPod ≈¥0.67 Theta EdgeCloud ≈¥1.73 SimplePod ≈¥2.00 |
| RTX 5090 | ≈¥7.80 | HyperAI ≈¥2.33 SimplePod ≈¥3.00 GPUHub ≈¥3.27 |
| H100 | ≈¥22.47 | Latitude.sh ≈¥11.20 Dataoorts ≈¥11.60 HyperAI ≈¥12.00 |
| A100 80GB | ≈¥11.27 | Onie Cloud ≈¥5.27 Packet.ai ≈¥9.54 Yotta Labs ≈¥6.13 |
| A100 40GB | ≈¥12.60 | Vast.ai ≈¥2.77 Trooper.AI ≈¥4.57 SynpixCloud ≈¥5.27 |
| RTX 3090 | ≈¥2.07 | Theta EdgeCloud ≈¥0.93 Vast.ai ≈¥1.16 QuickPod ≈¥1.20 |
| L40S | ≈¥3.60 | Lium ≈¥2.53 Novita AI ≈¥3.67 Beam ≈¥5.07 |
| H200 | ≈¥33.34 | QuickPod ≈¥13.34 Theta EdgeCloud ≈¥15.27 Dataoorts ≈¥16.60 |
| B200 | ≈¥52.88 | Vultr ≈¥23.34 Packet.ai ≈¥46.61 Civo ≈¥25.27 |
| RTX PRO 6000 | ≈¥15.00 | Runware ≈¥4.20 Packet.ai ≈¥4.40 HyperAI ≈¥5.33 |
| L40 | ≈¥7.40 | RunPod ≈¥5.47 Vast.ai ≈¥5.26 Thunder Compute ≈¥5.27 |
| RTX A6000 | ≈¥3.80 | RunPod ≈¥3.93 Thunder Compute ≈¥2.33 QuickPod ≈¥2.33 |

## 常见问题

**和 Runcrate 类似的平台有哪些？**

按相同显卡的报价看，海外可以先看 QuickPod、Theta EdgeCloud、HyperAI、Packet.ai、Vast.ai。这几家和 Runcrate 重合的型号最多，价格更新于 11月6日 07:36。

**Runcrate 的 RTX 4090 24GB 没货时去哪租？**

今天还有 QuickPod（≈¥0.67/时）、Theta EdgeCloud（≈¥1.73/时）、SimplePod（≈¥2.00/时）。下单前到官网确认库存。

