# RunPod 替代平台：QuickPod、Theta EdgeCloud、HyperAI等同型号价格对比 - GPU价网

来源：https://gpuprice.cn/platform/runpod/alternatives（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ RunPod](https://gpuprice.cn/platform/runpod)

# RunPod 替代平台

按相同显卡比海外平台今天的按量价。优先看 QuickPod、Theta EdgeCloud、HyperAI。更新于 11月6日 07:36。

| 显卡 | RunPod | 其他平台 |
| --- | --- | --- |
| RTX 4090 24GB | ≈¥2.27 | QuickPod ≈¥0.67 Theta EdgeCloud ≈¥1.73 SimplePod ≈¥2.00 |
| RTX 5090 | ≈¥4.60 | HyperAI ≈¥2.33 SimplePod ≈¥3.00 GPUHub ≈¥3.27 |
| H100 | ≈¥17.94 | Latitude.sh ≈¥11.20 Dataoorts ≈¥11.60 HyperAI ≈¥12.00 |
| A100 80GB | ≈¥7.94 | Onie Cloud ≈¥5.27 Packet.ai ≈¥9.54 Yotta Labs ≈¥6.13 |
| A100 40GB | ≈¥6.67 | Vast.ai ≈¥2.77 Trooper.AI ≈¥4.57 SynpixCloud ≈¥5.27 |
| RTX 3090 | ≈¥1.47 | Theta EdgeCloud ≈¥0.93 Vast.ai ≈¥1.16 QuickPod ≈¥1.20 |
| L40S | ≈¥5.27 | Lium ≈¥2.53 Runcrate ≈¥3.60 Novita AI ≈¥3.67 |
| H200 | ≈¥23.94 | QuickPod ≈¥13.34 Theta EdgeCloud ≈¥15.27 Dataoorts ≈¥16.60 |
| B200 | ≈¥39.88 | Vultr ≈¥23.34 Packet.ai ≈¥46.61 Civo ≈¥25.27 |
| B300 | ≈¥46.28 | Runware ≈¥22.87 QIT Energy ≈¥36.41 DeepInfra ≈¥39.28 |
| RTX PRO 6000 | ≈¥10.94 | Runware ≈¥4.20 Packet.ai ≈¥4.40 HyperAI ≈¥5.33 |
| L40 | ≈¥4.60 | Vast.ai ≈¥5.26 Thunder Compute ≈¥5.27 Massed Compute ≈¥5.73 |

## 常见问题

**和 RunPod 类似的平台有哪些？**

按相同显卡的报价看，海外可以先看 QuickPod、Theta EdgeCloud、HyperAI、Packet.ai、Vast.ai。这几家和 RunPod 重合的型号最多，价格更新于 11月6日 07:36。

**RunPod 的 RTX 4090 24GB 没货时去哪租？**

今天还有 QuickPod（≈¥0.67/时）、Theta EdgeCloud（≈¥1.73/时）、SimplePod（≈¥2.00/时）。下单前到官网确认库存。

