# SaladCloud 替代平台：QuickPod、Vast.ai、Edgevana等同型号价格对比 - GPU价网

来源：https://gpuprice.cn/platform/salad/alternatives（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ SaladCloud](https://gpuprice.cn/platform/salad)

# SaladCloud 替代平台

按相同显卡比海外平台今天的按量价。优先看 QuickPod、Vast.ai、Edgevana。更新于 11月6日 06:17。

| 显卡 | SaladCloud | 其他平台 |
| --- | --- | --- |
| RTX 4090 24GB | ≈¥2.93 | QuickPod ≈¥0.67 Theta EdgeCloud ≈¥1.73 SimplePod ≈¥2.00 |
| RTX 5090 | ≈¥4.00 | HyperAI ≈¥2.33 SimplePod ≈¥3.00 GPUHub ≈¥3.27 |
| RTX 3090 | ≈¥1.33 | Theta EdgeCloud ≈¥0.93 Vast.ai ≈¥1.01 QuickPod ≈¥1.20 |
| RTX 5080 | ≈¥2.13 | QuickPod ≈¥1.00 Vast.ai ≈¥1.35 Edgevana ≈¥1.67 |
| RTX 5070 Ti | ≈¥1.80 | QuickPod ≈¥0.27 Edgevana ≈¥1.27 Vast.ai ≈¥1.35 |
| RTX 5070 | ≈¥1.33 | QuickPod ≈¥0.30 Nosana ≈¥1.00 Vast.ai ≈¥1.13 |
| RTX 5060 Ti | ≈¥1.03 | Vast.ai ≈¥0.79 QuickPod ≈¥0.80 Edgevana ≈¥0.87 |
| RTX 4080 | ≈¥1.80 | QuickPod ≈¥0.87 Nosana ≈¥1.07 Edgevana ≈¥1.73 |
| RTX 4070 Ti | ≈¥1.33 | QuickPod ≈¥0.47 RunPod ≈¥3.33 |
| RTX 4070 | ≈¥1.10 | QuickPod ≈¥0.47 Nosana ≈¥0.64 |
| RTX 4060 Ti | ≈¥0.93 | QuickPod ≈¥0.20 SimplePod ≈¥0.60 Edgevana ≈¥0.93 |
| RTX 3090 Ti | ≈¥1.47 | QuickPod ≈¥1.20 RunPod ≈¥3.07 |

## 常见问题

**和 SaladCloud 类似的平台有哪些？**

按相同显卡的报价看，海外可以先看 QuickPod、Vast.ai、Edgevana、SimplePod、Nosana。这几家和 SaladCloud 重合的型号最多，价格更新于 11月6日 06:17。

**SaladCloud 的 RTX 4090 24GB 没货时去哪租？**

今天还有 QuickPod（≈¥0.67/时）、Theta EdgeCloud（≈¥1.73/时）、SimplePod（≈¥2.00/时）。下单前到官网确认库存。

