# Seeweb 替代平台：RunPod、Dataoorts、HyperAI等同型号价格对比 - GPU价网

来源：https://gpuprice.cn/platform/seeweb/alternatives（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ Seeweb](https://gpuprice.cn/platform/seeweb)

# Seeweb 替代平台

按相同显卡比海外平台今天的按量价。优先看 RunPod、Dataoorts、HyperAI。更新于 11月6日 18:17。

| 显卡 | Seeweb | 其他平台 |
| --- | --- | --- |
| H100 | ≈¥14.15 | Latitude.sh ≈¥11.20 Dataoorts ≈¥11.60 HyperAI ≈¥12.00 |
| A100 80GB | ≈¥7.41 | Hostnot GPU ≈¥5.07 Packet.ai ≈¥5.93 Yotta Labs ≈¥6.13 |
| L40S | ≈¥6.36 | Lium ≈¥2.53 Runcrate ≈¥3.60 Novita AI ≈¥3.67 |
| H200 | ≈¥19.46 | QuickPod ≈¥13.34 Theta EdgeCloud ≈¥15.27 Dataoorts ≈¥16.60 |
| B300 | ≈¥37.35 | Runware ≈¥22.87 QIT Energy ≈¥36.41 DeepInfra ≈¥39.28 |
| RTX PRO 6000 | ≈¥9.36 | Runware ≈¥4.20 Packet.ai ≈¥4.40 HyperAI ≈¥5.33 |
| RTX A6000 | ≈¥5.54 | RunPod ≈¥2.20 Thunder Compute ≈¥2.33 QuickPod ≈¥2.33 |
| A30 | ≈¥2.17 | Massed Compute ≈¥2.33 JarvisLabs ≈¥2.73 Empirio Labs ≈¥3.67 |
| L4 | ≈¥2.84 | regolo.ai ≈¥2.84 RunPod ≈¥2.93 JarvisLabs ≈¥2.93 |
| AMD MI300X | ≈¥17.59 | Vultr ≈¥12.34 RunPod ≈¥15.94 DigitalOcean ≈¥17.27 |
| Quadro RTX 6000 | ≈¥2.17 | centron ≈¥2.07 |

## 常见问题

**和 Seeweb 类似的平台有哪些？**

按相同显卡的报价看，海外可以先看 RunPod、Dataoorts、HyperAI、Packet.ai、QuickPod。这几家和 Seeweb 重合的型号最多，价格更新于 11月6日 18:17。

**Seeweb 的 H100 没货时去哪租？**

今天还有 Latitude.sh（≈¥11.20/时）、Dataoorts（≈¥11.60/时）、HyperAI（≈¥12.00/时）。下单前到官网确认库存。

