# Spheron 替代平台：Packet.ai、Vultr、QuickPod等同型号价格对比 - GPU价网

来源：https://gpuprice.cn/platform/spheron/alternatives（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ Spheron](https://gpuprice.cn/platform/spheron)

# Spheron 替代平台

按相同显卡比海外平台今天的按量价。优先看 Packet.ai、Vultr、QuickPod。更新于 11月6日 07:36。

| 显卡 | Spheron | 其他平台 |
| --- | --- | --- |
| RTX 4090 24GB | ≈¥4.80 | QuickPod ≈¥0.67 Theta EdgeCloud ≈¥1.73 SimplePod ≈¥2.00 |
| H100 | ≈¥17.60 | Latitude.sh ≈¥11.20 Dataoorts ≈¥11.60 HyperAI ≈¥12.00 |
| A100 80GB | ≈¥9.54 | Onie Cloud ≈¥5.27 Packet.ai ≈¥9.54 Yotta Labs ≈¥6.13 |
| L40S | ≈¥9.94 | Lium ≈¥2.53 Runcrate ≈¥3.60 Novita AI ≈¥3.67 |
| H200 | ≈¥32.01 | QuickPod ≈¥13.34 Theta EdgeCloud ≈¥15.27 Dataoorts ≈¥16.60 |
| B200 | ≈¥68.35 | Vultr ≈¥23.34 Packet.ai ≈¥46.61 Civo ≈¥25.27 |
| B300 | ≈¥76.49 | Runware ≈¥22.87 QIT Energy ≈¥36.41 DeepInfra ≈¥39.28 |
| RTX PRO 6000 | ≈¥15.67 | Runware ≈¥4.20 Packet.ai ≈¥4.40 HyperAI ≈¥5.33 |
| RTX 6000 Ada | ≈¥5.20 | Vast.ai ≈¥3.60 Edgevana ≈¥4.13 GPU.AI ≈¥4.33 |
| GH200 | ≈¥18.34 | Vultr ≈¥13.27 CoreWeave ≈¥43.34 |
| AMD MI300X | ≈¥23.94 | Vultr ≈¥12.34 RunPod ≈¥15.94 DigitalOcean ≈¥17.27 |

## 常见问题

**和 Spheron 类似的平台有哪些？**

按相同显卡的报价看，海外可以先看 Packet.ai、Vultr、QuickPod、Theta EdgeCloud、Dataoorts。这几家和 Spheron 重合的型号最多，价格更新于 11月6日 07:36。

**Spheron 的 RTX 4090 24GB 没货时去哪租？**

今天还有 QuickPod（≈¥0.67/时）、Theta EdgeCloud（≈¥1.73/时）、SimplePod（≈¥2.00/时）。下单前到官网确认库存。

