# Trooper.AI 替代平台：Vast.ai、QuickPod、RunPod等同型号价格对比 - GPU价网

来源：https://gpuprice.cn/platform/trooper/alternatives（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ Trooper.AI](https://gpuprice.cn/platform/trooper)

# Trooper.AI 替代平台

按相同显卡比海外平台今天的按量价。优先看 Vast.ai、QuickPod、RunPod。更新于 11月6日 07:36。

| 显卡 | Trooper.AI | 其他平台 |
| --- | --- | --- |
| RTX 4090 24GB | ≈¥4.72 | QuickPod ≈¥0.67 Theta EdgeCloud ≈¥1.73 SimplePod ≈¥2.00 |
| RTX 5090 | ≈¥8.46 | HyperAI ≈¥2.33 SimplePod ≈¥3.00 GPUHub ≈¥3.27 |
| A100 40GB | ≈¥4.57 | Vast.ai ≈¥2.77 SynpixCloud ≈¥5.27 JarvisLabs ≈¥5.93 |
| RTX 3090 | ≈¥2.54 | Theta EdgeCloud ≈¥0.93 Vast.ai ≈¥1.16 QuickPod ≈¥1.20 |
| RTX PRO 6000 | ≈¥14.45 | Runware ≈¥4.20 Packet.ai ≈¥4.40 HyperAI ≈¥5.33 |
| RTX 4090 48GB | ≈¥7.04 | GPUHub ≈¥3.07 Vast.ai ≈¥3.58 |
| RTX 4080 Super | ≈¥4.04 | QuickPod ≈¥0.67 Vast.ai ≈¥1.51 RunPod ≈¥3.33 |
| RTX A4000 | ≈¥1.57 | Vast.ai ≈¥0.55 SimplePod ≈¥0.60 Edgevana ≈¥0.67 |
| V100 32GB | ≈¥2.10 | QuickPod ≈¥0.93 CloudRift ≈¥1.87 Runcrate ≈¥2.40 |
| V100 16GB | ≈¥1.65 | RunPod ≈¥1.27 Verda ≈¥1.60 Empirio Labs ≈¥2.33 |
| RTX PRO 5000 48GB | ≈¥11.60 | Vast.ai ≈¥4.90 Lium ≈¥5.33 RunPod ≈¥6.40 |
| RTX PRO 4500 | ≈¥5.31 | RunPod ≈¥4.80 Vast.ai ≈¥2.33 Stratos Compute ≈¥4.60 |

## 常见问题

**和 Trooper.AI 类似的平台有哪些？**

按相同显卡的报价看，海外可以先看 Vast.ai、QuickPod、RunPod、SimplePod、Theta EdgeCloud。这几家和 Trooper.AI 重合的型号最多，价格更新于 11月6日 07:36。

**Trooper.AI 的 RTX 4090 24GB 没货时去哪租？**

今天还有 QuickPod（≈¥0.67/时）、Theta EdgeCloud（≈¥1.73/时）、SimplePod（≈¥2.00/时）。下单前到官网确认库存。

