# Vast.ai 价格怎么样：26 条显卡报价，最低 ¥0.65/时

来源：https://gpuprice.cn/platform/vast（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ 全部平台](https://gpuprice.cn/platforms)

# Vast.ai 海外平台

- [去官网](https://vast.ai/)

| 显卡 | 每小时 | 连续 30 天 | 库存 |
| --- | --- | --- | --- |
| [RTX 4090 24GB 个人和机房共同出租的市场价，每台机器不同](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4090) | ≈¥2.50 | ≈¥1,800 | 3 张 |
| [RTX 5090 32GB 个人和机房共同出租的市场价，每台机器不同](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5090) | ≈¥3.74 | ≈¥2,693 | 9 张 |
| [A100 80GB 个人和机房共同出租的市场价，每台机器不同](https://gpuprice.cn/gpu/a100-80g) | ≈¥5.79 | ≈¥4,169 | 7 张 |
| [A100 40GB 个人和机房共同出租的市场价，每台机器不同](https://gpuprice.cn/gpu/a100-40g) | ≈¥3.57 | ≈¥2,570 | 3 张 |
| [RTX 3090 24GB 个人和机房共同出租的市场价，每台机器不同](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3090) | ≈¥1.21 | ≈¥871 | 3 张 |
| [B200 180GB 个人和机房共同出租的市场价，每台机器不同](https://gpuprice.cn/gpu/b200) | ≈¥50.06 | ≈¥36,043 | 1 张 |
| [RTX PRO 6000 96GB 个人和机房共同出租的市场价，每台机器不同](https://gpuprice.cn/gpu/pro-6000) | ≈¥10.70 | ≈¥7,704 | 1 张 |
| [RTX 4090 48GB 个人和机房共同出租的市场价，每台机器不同](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4090-48g) | ≈¥3.12 | ≈¥2,246 | 7 张 |
| [L40 48GB 个人和机房共同出租的市场价，每台机器不同](https://gpuprice.cn/gpu/l40) | ≈¥5.26 | ≈¥3,787 | 3 张 |
| [RTX 6000 Ada 48GB 个人和机房共同出租的市场价，每台机器不同](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-6000-ada) | ≈¥4.01 | ≈¥2,887 | 3 张 |
| [RTX 5080 16GB 个人和机房共同出租的市场价，每台机器不同](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5080) | ≈¥1.43 | ≈¥1,030 | 3 张 |
| [RTX 5070 Ti 16GB 个人和机房共同出租的市场价，每台机器不同](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5070-ti) | ≈¥1.08 | ≈¥778 | 3 张 |
| [RTX 5070 12GB 个人和机房共同出租的市场价，每台机器不同](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5070) | ≈¥1.13 | ≈¥814 | 7 张 |
| [RTX 5060 Ti 16GB 个人和机房共同出租的市场价，每台机器不同](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5060-ti) | ≈¥0.87 | ≈¥626 | 4 张 |
| [RTX 4080 Super 16GB 个人和机房共同出租的市场价，每台机器不同](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4080-super) | ≈¥3.76 | ≈¥2,707 | 1 张 |
| [RTX 4070 Ti 12GB 个人和机房共同出租的市场价，每台机器不同](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4070-ti) | ≈¥0.90 | ≈¥648 | 1 张 |
| [RTX 3080 Ti 12GB 个人和机房共同出租的市场价，每台机器不同](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3080-ti) | ≈¥0.90 | ≈¥648 | 1 张 |
| [RTX 3080 10GB 个人和机房共同出租的市场价，每台机器不同](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3080) | ≈¥0.85 | ≈¥612 | 6 张 |
| [H100 NVL 94GB 个人和机房共同出租的市场价，每台机器不同](https://gpuprice.cn/gpu/h100-nvl) | ≈¥26.80 | ≈¥19,296 | 1 张 |
| [H200 NVL 141GB 个人和机房共同出租的市场价，每台机器不同](https://gpuprice.cn/gpu/h200-nvl) | ≈¥26.71 | ≈¥19,231 | 8 张 |
| [RTX PRO 5000 48GB 个人和机房共同出租的市场价，每台机器不同](https://gpuprice.cn/gpu/pro-5000) | ≈¥4.16 | ≈¥2,995 | 4 张 |
| [RTX PRO 5000 72GB 个人和机房共同出租的市场价，每台机器不同](https://gpuprice.cn/gpu/pro-5000-72g) | ≈¥8.02 | ≈¥5,774 | 4 张 |
| [RTX PRO 4500 32GB 个人和机房共同出租的市场价，每台机器不同](https://gpuprice.cn/gpu/pro-4500) | ≈¥2.42 | ≈¥1,742 | 1 张 |
| [RTX PRO 4000 24GB 个人和机房共同出租的市场价，每台机器不同](https://gpuprice.cn/gpu/pro-4000) | ≈¥1.78 | ≈¥1,282 | 3 张 |
| [RTX 5880 Ada 48GB 个人和机房共同出租的市场价，每台机器不同](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5880-ada) | ≈¥5.35 | ≈¥3,852 | 3 张 |
| [RTX 4070 Super 12GB 个人和机房共同出租的市场价，每台机器不同](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4070-super) | ≈¥0.65 | ≈¥468 | 3 张 |

## 和其他平台比

- [Vast.ai 和 RunPod](https://gpuprice.cn/compare/vast-vs-runpod)
- [Vast.ai 和 Lium](https://gpuprice.cn/compare/vast-vs-lium)
- [Vast.ai 和 QuickPod](https://gpuprice.cn/compare/vast-vs-quickpod)
- [Vast.ai 和 Edgevana](https://gpuprice.cn/compare/vast-vs-edgevana)
- [Vast.ai 和 SaladCloud](https://gpuprice.cn/compare/vast-vs-salad)
- [Vast.ai 和 Runcrate](https://gpuprice.cn/compare/vast-vs-runcrate)
- [共绩算力 和 Vast.ai](https://gpuprice.cn/compare/suanli-vs-vast)
- [优云智算 和 Vast.ai](https://gpuprice.cn/compare/compshare-vs-vast)
