# Vast.ai 替代平台：QuickPod、Theta EdgeCloud、Lium等同型号价格对比 - GPU价网

来源：https://gpuprice.cn/platform/vast/alternatives（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ Vast.ai](https://gpuprice.cn/platform/vast)

# Vast.ai 替代平台

按相同显卡比海外平台今天的按量价。优先看 QuickPod、Theta EdgeCloud、Lium。更新于 11月6日 06:17。

| 显卡 | Vast.ai | 其他平台 |
| --- | --- | --- |
| RTX 4090 24GB | ≈¥2.24 | QuickPod ≈¥0.67 Theta EdgeCloud ≈¥1.73 SimplePod ≈¥2.00 |
| RTX 5090 | ≈¥3.29 | HyperAI ≈¥2.33 SimplePod ≈¥3.00 GPUHub ≈¥3.27 |
| A100 40GB | ≈¥2.76 | Edgevana ≈¥3.73 Trooper.AI ≈¥4.57 SynpixCloud ≈¥5.27 |
| RTX 3090 | ≈¥1.01 | Theta EdgeCloud ≈¥0.93 QuickPod ≈¥1.20 OpenRelay ≈¥1.20 |
| L40S | ≈¥2.86 | Lium ≈¥2.53 Runcrate ≈¥3.60 Novita AI ≈¥3.67 |
| H200 | ≈¥35.98 | QuickPod ≈¥13.34 Theta EdgeCloud ≈¥15.27 Dataoorts ≈¥16.60 |
| RTX PRO 6000 | ≈¥8.66 | Runware ≈¥4.20 Packet.ai ≈¥4.40 HyperAI ≈¥5.33 |
| RTX 4090 48GB | ≈¥3.58 | GPUHub ≈¥3.07 Trooper.AI ≈¥7.04 |
| L40 | ≈¥3.04 | Lium ≈¥2.20 Runcrate ≈¥3.13 RunPod ≈¥5.47 |
| RTX A6000 | ≈¥2.70 | RunPod ≈¥3.93 Thunder Compute ≈¥2.33 QuickPod ≈¥2.33 |
| RTX 6000 Ada | ≈¥3.95 | GPU.AI ≈¥4.33 Lium ≈¥4.60 RunPod ≈¥6.60 |

## 常见问题

**和 Vast.ai 类似的平台有哪些？**

按相同显卡的报价看，海外可以先看 QuickPod、Theta EdgeCloud、Lium、RunPod、SimplePod。这几家和 Vast.ai 重合的型号最多，价格更新于 11月6日 06:17。

**Vast.ai 的 RTX 4090 24GB 没货时去哪租？**

今天还有 QuickPod（≈¥0.67/时）、Theta EdgeCloud（≈¥1.73/时）、SimplePod（≈¥2.00/时）。下单前到官网确认库存。

