# Vultr 替代平台：Packet.ai、RunPod、DigitalOcean等同型号价格对比 - GPU价网

来源：https://gpuprice.cn/platform/vultr/alternatives（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ Vultr](https://gpuprice.cn/platform/vultr)

# Vultr 替代平台

按相同显卡比海外平台今天的按量价。优先看 Packet.ai、RunPod、DigitalOcean。更新于 11月6日 07:36。

| 显卡 | Vultr | 其他平台 |
| --- | --- | --- |
| H100 | ≈¥15.34 | Latitude.sh ≈¥11.20 Dataoorts ≈¥11.60 HyperAI ≈¥12.00 |
| A100 80GB | ≈¥15.98 | Onie Cloud ≈¥5.27 Packet.ai ≈¥9.54 Yotta Labs ≈¥6.13 |
| L40S | ≈¥11.14 | Lium ≈¥2.53 Runcrate ≈¥3.60 Novita AI ≈¥3.67 |
| B200 | ≈¥23.34 | Packet.ai ≈¥46.61 Civo ≈¥25.27 Beam ≈¥27.41 |
| A40 | ≈¥11.42 | RunPod ≈¥3.93 Lumino AI ≈¥5.67 |
| GH200 | ≈¥13.27 | Spheron ≈¥18.34 CoreWeave ≈¥43.34 |
| AMD MI355X | ≈¥17.27 | Cirrascale ≈¥28.61 Oracle Cloud ≈¥57.35 |
| AMD MI325X | ≈¥13.34 | DigitalOcean ≈¥25.34 |
| AMD MI300X | ≈¥12.34 | RunPod ≈¥15.94 DigitalOcean ≈¥17.27 Hot Aisle ≈¥19.94 |

## 常见问题

**和 Vultr 类似的平台有哪些？**

按相同显卡的报价看，海外可以先看 Packet.ai、RunPod、DigitalOcean、Latitude.sh、Dataoorts。这几家和 Vultr 重合的型号最多，价格更新于 11月6日 07:36。

**Vultr 的 H100 没货时去哪租？**

今天还有 Latitude.sh（≈¥11.20/时）、Dataoorts（≈¥11.60/时）、HyperAI（≈¥12.00/时）。下单前到官网确认库存。

