# Yotta Labs 替代平台：QuickPod、HyperAI、Packet.ai等同型号价格对比 - GPU价网

来源：https://gpuprice.cn/platform/yottalabs/alternatives（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ Yotta Labs](https://gpuprice.cn/platform/yottalabs)

# Yotta Labs 替代平台

按相同显卡比海外平台今天的按量价。优先看 QuickPod、HyperAI、Packet.ai。更新于 11月6日 06:17。

| 显卡 | Yotta Labs | 其他平台 |
| --- | --- | --- |
| RTX 4090 24GB | ≈¥3.20 | QuickPod ≈¥0.67 Theta EdgeCloud ≈¥1.73 SimplePod ≈¥2.00 |
| RTX 5090 | ≈¥4.67 | HyperAI ≈¥2.33 SimplePod ≈¥3.00 GPUHub ≈¥3.27 |
| H100 | ≈¥17.07 | Latitude.sh ≈¥11.20 Dataoorts ≈¥11.60 HyperAI ≈¥12.00 |
| A100 80GB | ≈¥6.13 | Onie Cloud ≈¥5.03 Packet.ai ≈¥9.54 Oblivus ≈¥6.34 |
| H200 | ≈¥16.67 | QuickPod ≈¥13.34 Theta EdgeCloud ≈¥15.27 Dataoorts ≈¥16.60 |
| B200 | ≈¥35.81 | Vultr ≈¥23.34 Packet.ai ≈¥46.61 Civo ≈¥25.27 |
| B300 | ≈¥50.95 | Runware ≈¥22.87 QIT Energy ≈¥36.41 DeepInfra ≈¥39.28 |
| RTX PRO 6000 | ≈¥9.00 | Runware ≈¥4.20 Packet.ai ≈¥4.40 HyperAI ≈¥5.33 |
| RTX A6000 | ≈¥3.00 | RunPod ≈¥3.93 Thunder Compute ≈¥2.33 QuickPod ≈¥2.33 |
| RTX 6000 Ada | ≈¥6.47 | Vast.ai ≈¥3.95 GPU.AI ≈¥4.33 Lium ≈¥4.60 |

## 常见问题

**和 Yotta Labs 类似的平台有哪些？**

按相同显卡的报价看，海外可以先看 QuickPod、HyperAI、Packet.ai、Theta EdgeCloud、SimplePod。这几家和 Yotta Labs 重合的型号最多，价格更新于 11月6日 06:17。

**Yotta Labs 的 RTX 4090 24GB 没货时去哪租？**

今天还有 QuickPod（≈¥0.67/时）、Theta EdgeCloud（≈¥1.73/时）、SimplePod（≈¥2.00/时）。下单前到官网确认库存。

