# YouGPU 替代平台：RunPod、Dataoorts、HyperAI等同型号价格对比 - GPU价网

来源：https://gpuprice.cn/platform/yougpu/alternatives（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ YouGPU](https://gpuprice.cn/platform/yougpu)

# YouGPU 替代平台

按相同显卡比海外平台今天的按量价。优先看 RunPod、Dataoorts、HyperAI。更新于 11月6日 18:17。

| 显卡 | YouGPU | 其他平台 |
| --- | --- | --- |
| H100 | ≈¥32.32 | Latitude.sh ≈¥11.20 Dataoorts ≈¥11.60 HyperAI ≈¥12.00 |
| A100 80GB | ≈¥15.53 | Hostnot GPU ≈¥5.07 Packet.ai ≈¥5.93 Yotta Labs ≈¥6.13 |
| L40S | ≈¥11.48 | Lium ≈¥2.53 Runcrate ≈¥3.60 Novita AI ≈¥3.67 |
| H200 | ≈¥74.86 | QuickPod ≈¥13.34 Theta EdgeCloud ≈¥15.27 Dataoorts ≈¥16.60 |
| RTX PRO 6000 | ≈¥25.93 | Runware ≈¥4.20 Packet.ai ≈¥4.40 HyperAI ≈¥5.33 |
| RTX A6000 | ≈¥5.75 | RunPod ≈¥2.20 Thunder Compute ≈¥2.33 QuickPod ≈¥2.33 |
| RTX 6000 Ada | ≈¥9.35 | Vast.ai ≈¥3.48 Lium ≈¥4.60 RunPod ≈¥4.93 |
| V100 16GB | ≈¥3.57 | GPUtw.ai ≈¥0.78 RunPod ≈¥1.27 Verda ≈¥1.61 |

## 常见问题

**和 YouGPU 类似的平台有哪些？**

按相同显卡的报价看，海外可以先看 RunPod、Dataoorts、HyperAI、Packet.ai、Lium。这几家和 YouGPU 重合的型号最多，价格更新于 11月6日 18:17。

**YouGPU 的 H100 没货时去哪租？**

今天还有 Latitude.sh（≈¥11.20/时）、Dataoorts（≈¥11.60/时）、HyperAI（≈¥12.00/时）。下单前到官网确认库存。

