# 入门学习租什么 GPU：显存 8GB 以上最便宜的显卡

来源：https://gpuprice.cn/use/learning（GPU价网，引用请注明出处）
- [‹ 全部用途](https://gpuprice.cn/use)

# 入门学习

学深度学习、跑课程作业和小实验。从便宜的卡开始，用完关机。很多平台对学生有优惠。

**国内平台**

| 显卡 | 显存 | 每小时 | 连续 30 天 | 平台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [RTX 3060](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3060) | 12GB | ¥0.58 | ¥418 | 算家云 |
| [RTX 3080 Ti](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3080-ti) | 12GB | ¥0.74 | ¥533 | 优云智算 |
| [RTX 5060 Ti](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5060-ti) | 16GB | ¥0.88 | ¥634 | FunHPC 趣算力 |
| [RTX A2000](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-a2000) | 12GB | ¥0.90 | ¥648 | 矩池云 |
| [RTX A4000](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-a4000) | 16GB | ¥0.92 | ¥662 | AutoDL |
| [RTX 4090D](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4090d) | 24GB | ¥1.14 | ¥821 | 算家云 |
| [RTX 3090](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3090) | 24GB | ¥1.18 | ¥850 | 星海智算 |
| [RTX 4090](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4090) | 24GB | ¥1.24 | ¥893 | 算家云 |
| [V100](https://gpuprice.cn/gpu/v100-32g) | 32GB | ¥1.41 | ¥1,015 | 优云智算 |
| [A40](https://gpuprice.cn/gpu/a40) | 48GB | ¥2.20 | ¥1,584 | 智星云 |
| [RTX 4090](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4090-48g) | 48GB | ¥2.28 | ¥1,642 | 算家云 |
| [L40](https://gpuprice.cn/gpu/l40) | 48GB | ¥2.28 | ¥1,642 | 算力自由 |

**海外平台（约合人民币）**

| 显卡 | 显存 | 每小时 | 连续 30 天 | 平台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [RTX 3070](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3070) | 8GB | ≈¥0.13 | ≈¥94 | QuickPod |
| [RTX 3060](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3060) | 12GB | ≈¥0.13 | ≈¥94 | QuickPod |
| [RTX 5060](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5060) | 8GB | ≈¥0.13 | ≈¥94 | QuickPod |
| [RTX 4060 Ti](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4060-ti) | 16GB | ≈¥0.20 | ≈¥144 | QuickPod |
| [RTX 3080](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3080) | 10GB | ≈¥0.20 | ≈¥144 | QuickPod |
| [RTX 3060 Ti](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-3060-ti) | 8GB | ≈¥0.21 | ≈¥151 | QuickPod |
| [RTX 5070 Ti](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5070-ti) | 16GB | ≈¥0.27 | ≈¥194 | QuickPod |
| [RTX 5070](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-5070) | 12GB | ≈¥0.30 | ≈¥216 | QuickPod |
| [RTX A2000](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-a2000) | 12GB | ≈¥0.33 | ≈¥238 | QuickPod |
| [RTX 4070 Ti Super](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4070-ti-super) | 16GB | ≈¥0.33 | ≈¥238 | QuickPod |
| [RTX 4070 Ti](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4070-ti) | 12GB | ≈¥0.47 | ≈¥338 | QuickPod |
| [RTX 4070](https://gpuprice.cn/gpu/rtx-4070) | 12GB | ≈¥0.47 | ≈¥338 | QuickPod |

显存要求是经验参考，具体看模型和分辨率。显存够用不代表速度够快，大任务要同时看算力。

